Sowohl für originale Motoren, als auch für leicht bis mittelstark getunte Motoren bestens geeignet!
Die Zündkerze passt bei Aprilia Amico/Gulliver/Rally/Scarabeo/Sonic/SR 50, Benelli 491/K2/Pepe 50, Beta ARK/Chrono/Quadra/Tempo 50, Ducati GTL/GTV 500, Hercules Gipsy/Limbo/Panther 50, Honda MB 50, Italjet Formula 125/ Torpedo 50, K-Zwo Cat/Thunder/Sting/Viva 50, KTM Ark/CH/Chrono/Go/K/RSL 50, Macal GTX/New Star 50, Malaguti Centro 50, MBK Active/Booster/Evolis/Fizz/Forte 50, Mortron Sting/Spike/Thunder 50, MZ Moskito 50, Peugeot Buxy/Elyseo/Elystar/Fox/Kisbee/Ludix/Speedake/Speedfight 1/2/3/TKR/Vivacity/X-Fight/Zenith 50, Vespa 90/ PK 125/80/ S/SR 50, Sachs Reggae/Speedfight 1 50, Yamaha DT/RD 50/ Aerox/BWs 100 Modellen und einigen Weitern.
Für die komplette Liste weiter nach unten gehen!
Sie erhalten:
1x NGK BR7HS Zündkerze
(Sport - Tuningkerze)
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Modell | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Amico | 50 | Amico 50 (2T) | 1991-1992 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Aprilia | Amico | 50 | Amico 50 (2T) 25 km/h | 1996-1997 | 1,0 kW / 1,4 PS |
Aprilia | Amico | 50 | Amico 50 FD (2T) | 1994 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Aprilia | Amico | 50 | Amico 50 GL (2T) | 1994-1999 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Aprilia | Amico | 50 | Amico 50 GLE (2T) | 1994 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Aprilia | Amico | 50 | Amico 50 LK (2T) | 1994 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Aprilia | Amico | 50 | Amico 50 LX (2T) | 1995-1996 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Aprilia | Amico | 50 | Amico 50 Sport (2T) | 1992-1996 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Aprilia | Gulliver | 50 | Gulliver 50 AC (2T) | 1995-1997 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Aprilia | Rally | 50 | Rally 50 AC (2T) | 1995-2004 | 3,2 kW / 4,4 PS |
Aprilia | Scarabeo | 50 | Scarabeo 50 AC ( Minarelli Motor,1 SB) (2T) | 1994-1997 | |
Aprilia | Scarabeo | 50 | Scarabeo 50 AC de Luxe (Minarelli Motor, 2 SB) (2T) | 1997-2002 | |
Aprilia | Sonic | 50 | Sonic 50 AC (2T) | 1997-2002 | 2,4 kW / 3,3 PS |
Aprilia | Sonic | 50 | Sonic 50 AC Spice (2T) | 1997-2002 | 2,4 kW / 3,3 PS |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 AC Replica ( Minarelli Motor, 1 SB ) (2T) | 1993-1996 | |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 AC Urban/Kid (Minarelli Motor liegend,1 SB) (2T) | 1997 | |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 AC Urban/Kid (Minarelli Motor stehend,1 SB) (2T) | 1992-1996 | |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 AC WWW (Minarelli Motor, 1 SB) (2T) | 1997 | 3,5 kW / 4,8 PS |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 AC WWW (Minarelli Motor, 2 SB) (2T) | 1997-2002 | |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 AC WWW (Minarelli Motor, 2 SB) (2T) | 1997-2002 | 3,1 kW / 4,2 PS |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Netscaper/Blue Star (Minarelli Motor liegend, 2 SB) (2T | 2000 | 3,5 kW / 4,8 PS |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Replica (Minarelli Motor liegend, 1 SB) (2T) | 1996-1997 | 3,5 kW / 4,8 PS |
Benelli | 491 | 50 | 491 50 AC GT (Minarelli Motor) (2T) | 1997 | |
Benelli | 491 | 50 | 491 50 AC ST (Morini Motor) (2T) | 2002-2006 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Benelli | 491 | 50 | 491 50 LC Racing, Superbike (Minarelli Motor, 2 SB) (2T) | 1997-2001 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Benelli | 491 | 50 | 491 50 LC RR (Minarelli Motor) (2T) | 1999-2006 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Benelli | 491 | 50 | 491 50 LC RR (Morini Motor) (2T) | 1999 | 2,0 kW / 2,7 PS |
Benelli | 491 | 50 | 491 50 LC SP (Minarelli Motor) (2T) | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Benelli | 491 | 50 | 491 50 LC Sport (Minarelli Motor, 2 SB) (2T) | 1997-2001 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Benelli | K2 | 50 | K2 50 AC (2T) | 1998-2001 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Benelli | K2 | 50 | K2 50 AC Namur (2T) | 2000-2001 | |
Benelli | K2 | 50 | K2 50 LC (Minarelli Motor) (2T) | 1998-1999 | |
Benelli | Pepe | 50 | Pepe 50 (Morini Motor ) (2T) | 2003-2008 | |
Benelli | Pepe | 50 | Pepe 50 (4T) | 2008 | 2,7 kW / 3,7 PS |
Beta | Ark | 50 | Ark 50 AC (2T) | 1996-1997 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Beta | Ark | 50 | Ark 50 AC (2T) | 2001-2003 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Beta | Ark | 50 | Ark 50 AC (2T) | 2004-2006 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Beta | Chrono | 50 | Chrono 50 (2T) | 1992-1994 | 2,6 kW / 3,5 PS |
Beta | Chrono | 50 | Chrono 502 (2T) | 1994-1999 | 2,6 kW / 3,5 PS |
Beta | Quadra | 50 | Quadra 50 (2T) | 1995-2001 | 2,6 kW / 3,5 PS |
Beta | Tempo | 50 | Tempo 50 (13 Zoll) (2T) | 1993-1994 | 2,6 kW / 3,5 PS |
Beta | Tempo | 50 | Tempo 50 (16 Zoll) (2T) | 1996-2001 | 2,6 kW / 3,5 PS |
Hercules | Gipsy | 50 | Gipsy 50 (Bremse AJP, 1 SB) (2T) | 1994-1995 | |
Hercules | Gipsy | 50 | Gipsy 50 (Bremse AJP, 1 SB) (2T) | 1996 | |
Hercules | Gipsy | 50 | Gipsy 50 RS (Bremse Brembo, 1SB) (2T) | 1995-1997 | |
Hercules | Gipsy | 50 | Gipsy 50 RS (Bremse Heng Tong, 1SB) (2T) | 1997 | |
Hercules | Limbo | 50 | Limbo 50 L (1SB) (2T) | 1993-1995 | |
Hercules | Limbo | 50 | Limbo 50 LM (2 TB) (2T) | 1993-1999 | |
Hercules | Panther | 50 | Panther 50 (2T) | 2006 | 2,3 kW / 3,1 PS |
Honda | MB | 50 | MB 50 | 1980-1983 | 2,0 kW / 2,7 PS |
Italjet | Formula | 50 | Formula 50 AC E (Morini Motor) (2T) | 1997-2000 | |
Italjet | Formula | 125 | Formula 125 (2T) | 1994-1996 | 10,0 kW / 13,6 PS |
Italjet | Formula | 125 | Formula 125 (2T) | 1996-1997 | 10,0 kW / 13,6 PS |
Italjet | Millenium | 100 | Millenium 100 (2T) | 2001-2003 | 6,3 kW / 8,6 PS |
K-Zwo | Cat | 50 | Cat 50 (2T) | 1998 | 3,9 kW / 5,3 PS |
K-Zwo | Sting | 50 | Sting 50 (2T) | 1997 | 2,5 kW / 3,4 PS |
K-Zwo | Thunder | 50 | Thunder 50 (2T) | 1997 | 2,7 kW / 3,7 PS |
K-Zwo | Viva | 50 | Viva 50 (2T) | 1997-1998 | 3,9 kW / 5,3 PS |
KTM | Ark | 50 | Ark 50 AC (2T) | 1996-1999 | 3,0 kW / 4,1 PS |
KTM | CH | 50 | CH 50 (25 km/h) (2T) | 1996 | |
KTM | Chrono | 50 | Chrono 50 (2T) | 1994-1997 | 2,6 kW / 3,5 PS |
KTM | Chrono | 50 | Chrono 502 (2T) | 1994-1998 | 2,6 kW / 3,5 PS |
KTM | Go | 50 | Go 50 Edition (25 km/h) (2T) | 1994-1999 | |
KTM | Go | 50 | Go 50 Edition (50 km/h) (2T) | 1994-1999 | 2,6 kW / 3,5 PS |
KTM | K | 50 | K 50 (2T) | 1996 | |
Longjia | LJ50QT | 50 | LJ50QT-F Alien 50 (2T) | 2006 | 2,8 kW / 3,8 PS |
Macal | GTX | 50 | GTX 50 (25 km/h) (2T) | 1997 | 1,0 kW / 1,4 PS |
Macal | GTX | 50 | GTX 50 (50 km/h) (2T) | 1997 | 2,0 kW / 2,7 PS |
Macal | New Star | 50 | New Star 50 (25 km/h) (2T) | 1998-2000 | |
Macal | New Star | 50 | New Star 50 (50 km/h) (2T) | 1998-2000 | 4,0 kW / 5,4 PS |
Malaguti | Centro | 50 | Centro 50 (2T) | 1990-1994 | |
Malaguti | Centro | 50 | Centro 50 SL (2T) (50 km/h) | 1993-2001 | 2,8 kW / 3,8 PS |
MBK | Active | 50 | Active 50 (2T) | 1993-1996 | |
MBK | Booster | 50 | Booster 50 (2T) | 1991-1994 | 2,0 kW / 2,7 PS |
MBK | Booster | 50 | Booster 50 12'' (2T) | 2004-2006 | |
MBK | Booster | 50 | Booster 50 Naked (2T) | 2004-2006 | |
MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1995-1998 | |
MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1995-1998 | 3,4 kW / 4,6 PS |
MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1998-2000 | 3,4 kW / 4,6 PS |
MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2001-2006 | |
MBK | Booster | 50 | Booster 50 R Road (2T) | 1994-2006 | |
MBK | Booster | 50 | Booster 50 Rocket (2T) | 1996-1999 | 3,4 kW / 4,6 PS |
MBK | Booster | 50 | Booster 50 Spirit (2T) | 1995-2006 | |
MBK | Booster | 50 | Booster 50 Track (2T) | 1996-2006 | |
MBK | Evolis | 50 | Evolis 50 (2T) | 1993-1998 | 3,0 kW / 4,1 PS |
MBK | Evolis | 80 | Evolis 80 (2T) | 1993-1999 | 5,0 kW / 6,8 PS |
MBK | Fizz | 50 | Fizz 50 (2T) | 1994 | 3,0 kW / 4,1 PS |
MBK | Forte | 50 | Forte 50 (25 km/h) (2T) | 1997-1998 | 1,0 kW / 1,4 PS |
Motron | Spike | 50 | Spike 50 (2T) | 1998 | |
Motron | Sting | 50 | Sting 50 (2T) | 1995 | |
Motron | Synchro | 50 | Synchro 50 (2T) | 1997 | |
Motron | Thunder | 50 | Thunder 50 (2T) | 1995 | |
MZ/MUZ | Moskito | 50 | Moskito 50 FB (2T) | 1997-2000 | 3,0 kW / 4,1 PS |
MZ/MUZ | Moskito | 50 | Moskito 50 SX (2T) | 2001-2002 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Otto Versand | GTX | 50 | GTX 50 (2T) | 1994 | |
Otto Versand | GTX | 50 | GTX 50 25 km/h (2T) | 1994 | |
Peugeot | Buxy | 50 | Buxy 50 (Bremse AJP, Stollenbereifung) (2T) | 1994 | |
Peugeot | Buxy | 50 | Buxy 50 (Bremse Heng Tong) (2T) | 1994-1997 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Peugeot | Buxy | 50 | Buxy 50 M (2T) | 1994-1997 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Peugeot | Buxy | 50 | Buxy 50 RS (Bremse Brembo, Straßenbereifung) (2T) | 1994-1997 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Peugeot | Buxy | 50 | Buxy 50 RS (Bremse Heng Tong, Straßenbereifung) (2T) | 1997-1998 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Peugeot | Elyseo | 50 | Elyseo 50 (45 km/h, Bremse AJP, 1 SB) (2T) | 2002-2003 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Elyseo | 50 | Elyseo 50 (45 km/h, Bremse Heng Tong) (2T) | 2002-2003 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Elyseo | 50 | Elyseo 50 De Luxe (1 SB) (2T) | 1998-1999 | 2,6 kW / 3,5 PS |
Peugeot | Elyseo | 50 | Elyseo 50 De Luxe (2 SB) (2T) | 2000-2003 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Elystar | 50 | Elystar 50 Advantage ( 2 SB) (2T) | 2004-2007 | 3,4 kW / 4,6 PS |
Peugeot | Elystar | 50 | Elystar 50 Advantage Vergasermotor (2T) | 2009 | |
Peugeot | Fox | 50 | Fox 50 (2T) | 1995-1997 | 2,4 kW / 3,3 PS |
Peugeot | Kisbee | 50 | Kisbee 50 (2T) | 2013-2015 | |
Peugeot | Kisbee | 50 | Kisbee 50 (2T) | 2013-2015 | |
Peugeot | Looxor | 50 | Looxor 50 Vergasermotor (2T) | 2001-2005 | 2,9 kW / 3,9 PS |
Peugeot | Ludix | 50 | Ludix 50 (1) AC (2T) | 2004 | 3,2 kW / 4,4 PS |
Peugeot | Ludix | 50 | Ludix 50 (1) AC Classic 14'' (2 TB) (2T) | 2004 | 3,2 kW / 4,4 PS |
Peugeot | Ludix | 50 | Ludix 50 (1) AC Elegance 14'' ( 1 SB) (2T) | 2004-2007 | 3,2 kW / 4,4 PS |
Peugeot | Ludix | 50 | Ludix 50 (1) AC One, 10'' 2-Sitzer (2 TB) (2T) | 2004 | 3,2 kW / 4,4 PS |
Peugeot | Ludix | 50 | Ludix 50 (1) AC Snake, 10'' (1 SB) (2T) | 2004 | 3,2 kW / 4,4 PS |
Peugeot | Ludix | 50 | Ludix 50 (1) AC Trend, 10'' 2 SB) (2T) | 2004-2007 | 3,2 kW / 4,4 PS |
Peugeot | Ludix | 50 | Ludix 50 (1) AC Urban Track, 10'' (2T) | 2005-2007 | 3,2 kW / 4,4 PS |
Peugeot | Ludix | 50 | Ludix 50 (2) AC 14'' (2T) | 2007 | |
Peugeot | Ludix | 50 | Ludix 50 (2) AC 14'' EP (2T) | 2008 | |
Peugeot | Ludix | 50 | Ludix 50 (2) AC Elegance 14'' (1 SB) (2T) | 2007 | 2,9 kW / 3,9 PS |
Peugeot | Ludix | 50 | Ludix 50 (2) AC One, 10'' (2 TB) (2T) | 2007 | |
Peugeot | Ludix | 50 | Ludix 50 (2) AC Professional EP (2T) | 2014-2015 | 2,9 kW / 3,9 PS |
Peugeot | Ludix | 50 | Ludix 50 (2) AC Professional Pro (2T) | 2014-2015 | 2,9 kW / 3,9 PS |
Peugeot | Ludix | 50 | Ludix 50 (2) AC Snake Furious, 10'' (2 SB) (2T) | 2008 | |
Peugeot | Ludix | 50 | Ludix 50 (2) AC Snake, 10'' (1 SB) (2T) | 2008 | |
Peugeot | Ludix | 50 | Ludix 50 (2) AC Trend, 10'' (1 SB) (2T) | 2007 | |
Peugeot | New Vivacity | 50 | New Vivacity 50 (2T) | 2008 | 2,9 kW / 3,9 PS |
Peugeot | Speedfight 1 | 50 | Speedfight 50 (1) AC (2T) | 1996-1999 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Speedfight 1 | 50 | Speedfight 50 (1) AC , 1 SB (2T) | 1996-2000 | |
Peugeot | Speedfight 1 | 50 | Speedfight 50 (1) AC , 1 SB (2T) | 1996-2000 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Speedfight 1 | 50 | Speedfight 50 (1) AC , 2 SB (2T) | 1996-1999 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Speedfight 1 | 50 | Speedfight 50 (1) LC ( RTL-Prost-Zorro-bi Colour-X-Team) (2T) | 1996-1999 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Peugeot | Speedfight 1 | 50 | Speedfight 50 (1) LC (1 SB) (2T) | 1996-1999 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Peugeot | Speedfight 1 | 50 | Speedfight 50 (1) LC (2T) | 1996-1999 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Peugeot | Speedfight 1 | 50 | Speedfight 50 (1) LC (Bremse Heng Tong, 1 SB) (2T) | 1996-1999 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Peugeot | Speedfight 2 | 50 | Speedfight 50 (2) AC (Bremse AJP, 1 SB ) (2T) | 2006-2008 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Speedfight 2 | 50 | Speedfight 50 (2) AC (Bremse Heng Tong, 1 SB,) (2T) | 2006-2008 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Speedfight 2 | 50 | Speedfight 50 (2) AC Victories (Bremse AJP, 1 SB,) | 2006-2008 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Speedfight 2 | 50 | Speedfight 50 (2) AC (2T) 1 SB | 2007-2008 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Speedfight 2 | 50 | Speedfight 50 (2) AC (Bremse AJP, 1 SB, Acid) (2T) | 2000-2005 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Speedfight 2 | 50 | Speedfight 50 (2) AC (Bremse Heng Tong, 1 SB, Acid) (2T) | 2000-2005 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Speedfight 2 | 50 | Speedfight 50 (2) AC, 1 SB (2T) | 2000-2005 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Speedfight 2 | 50 | Speedfight 50 (2) LC ( Prost-ran-WRC 206-Furious) | 2004-2007 | 3,6 kW / 4,9 PS |
Peugeot | Speedfight 2 | 50 | Speedfight 50 (2) LC (2T) (Bremse AJP 2 SB) | 2006-2007 | 3,6 kW / 4,9 PS |
Peugeot | Speedfight 2 | 50 | Speedfight 50 (2) LC (2T) (Bremse AJP, 2 SB) | 2006-2007 | 3,6 kW / 4,9 PS |
Peugeot | Speedfight 2 | 50 | Speedfight 50 (2) LC (2T) (Bremse Heng Tong 2 SB) | 2006-2007 | 3,6 kW / 4,9 PS |
Peugeot | Speedfight 2 | 50 | Speedfight 50 (2) LC (2T) (Bremse Heng Tong, 2 SB,) | 2006-2007 | 3,6 kW / 4,9 PS |
Peugeot | Speedfight 2 | 50 | Speedfight 50 (2) LC (2T) 2 SB | 2000-2003 | 3,6 kW / 4,9 PS |
Peugeot | Speedfight 2 | 50 | Speedfight 50 (2) LC (2T) 2 SB (Bremse Heng Tong) | 2000-2003 | 3,6 kW / 4,9 PS |
Peugeot | Speedfight 2 | 50 | Speedfight 50 (2) LC (2T) (Bremse AJP, 2 SB) | 2000-2003 | 3,6 kW / 4,9 PS |
Peugeot | Speedfight 2 | 50 | Speedfight 50 (2) LC (2T) 2 SB | 2000-2003 | 3,6 kW / 4,9 PS |
Peugeot | Speedfight 3 | 50 | Speedfight 50 (3) AC (2T) | 2008 | |
Peugeot | Speedfight 3 | 50 | Speedfight 50 (3) LC (2T) | 2008 | 3,8 kW / 5,2 PS |
Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 (2T) (Bremse AJP) | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 (2T) (Bremse AJP) | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 (2T) 12 Zoll (2T) | 2011 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Furious (2T) (Bremse AJP) | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Furious (2T) (Bremse AJP) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Metal-X 50 (2T) (Bremse AJP) | 2002-2003 | |
Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Metal-X 50 (2T) (Bremse AJP) | 2002-2003 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Rcup (2T) (Bremse AJP) | 2007 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Victories (2T) (Bremse AJP) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 WRC (2T) (Bremse AJP) | 2005 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 Off Road (2T) (206 WRC, Bremse Heng Tong) | 1997-2000 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 On Road (2T) (Street Zone, Bremse AJP) | 1997-2000 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Vivacity | 50 | Vivacity 3 50 (2T) | 2008 | |
Peugeot | Vivacity | 50 | Vivacity 50 (25 km/h ) (2T) | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Vivacity | 50 | Vivacity 50 (2T) | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Vivacity | 50 | Vivacity 50 (2T) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Vivacity | 50 | Vivacity 50 (50 km/h) (2T) | 1998-2001 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Vivacity | 50 | Vivacity 50 (Paioli Gabel) (2T) | 1998-2005 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Vivacity | 50 | Vivacity 50 45 km/h (Bremse Heng Tong) (2T) | 2005 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Vivacity | 50 | Vivacity 50 Blue Line (45 km/h) (2T) | 2004-2005 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Vivacity | 50 | Vivacity 50 Compact (2T) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Vivacity | 50 | Vivacity 50 Roland Garros (2T) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Vivacity | 50 | Vivacity 50 Silver Sport (2T) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Vivacity | 50 | Vivacity 50 Sport Line (2T) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Vivacity | 50 | Vivacity 50 Sport Line 2 (45 km/h) (2T) | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Vivacity | 50 | Vivacity 50 Sport Line 3 (45 km/h) (2T) | 2003-2004 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Vivacity | 50 | Vivacity 50 VSX (2T) | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 50 | X-Fight 50 AC (Bremse AJP, 1 SB) (2T) | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 50 | X-Fight 50 AC Iron X (Bremse AJP, 1 SB, ) (2T) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 50 | X-Fight 50 AC Silver Sport (Bremse AJP, 1 SB, ) (2T) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 50 | X-Fight 50 AC Victories (Bremse AJP, 1 SB, ) (2T) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 50 | X-Fight 50 LC (Bremse AJP, 2 SB) (2T) | 2000-2003 | 3,6 kW / 4,9 PS |
Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 50 | X-Fight 50 LC (Bremse Heng Tong , 2 SB) (2T) | 2004-2007 | 3,6 kW / 4,9 PS |
Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 50 | X-Fight 50 LC Iron X (Bremse AJP, 2 SB ) (2T) | 2006-2007 | 3,6 kW / 4,9 PS |
Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 50 | X-Fight 50 LC Silver Sport (Bremse AJP, 2 SB,) (2T) | 2006-2007 | 3,6 kW / 4,9 PS |
Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 50 | X-Fight 50 LC Victories (Bremse AJP, 2 SB, ) | 2006-2007 | 3,6 kW / 4,9 PS |
Peugeot | Zenith | 50 | Zenith 50 25 km/h ( 2 TB) (2T) | 1994-1999 | 1,0 kW / 1,4 PS |
Peugeot | Zenith | 50 | Zenith 50 (2 TB) (2T) | 1995-1996 | 1,0 kW / 1,4 PS |
Peugeot | Zenith | 50 | Zenith 50 L (1 SB) (2T) | 1995-1996 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Peugeot | Zenith | 50 | Zenith 50 L (2 TB) (2T) | 1993-2000 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Peugeot | Zenith | 50 | Zenith 50 L (Bremse Brembo, 1 SB) (2T) | 1996 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Peugeot | Zenith | 50 | Zenith 50 L (Bremse Grimeca, 1 SB) (2T) | 1993-1995 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Peugeot | Zenith | 50 | Zenith 50 LN (Bremse AJP, 1 SB) (2T) | 1998 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Peugeot | Zenith | 50 | Zenith 50 M (2 TB) (2T) | 1997 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Peugeot | Zenith | 50 | Zenith 50 N (2 TB) (2T) | 1998 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Peugeot | Zenith | 50 | Zenith 50 N (Bremse Brembo 1 SB) (2T) | 1996 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Piaggio/Vespa | Vespa 90 | 90 | Vespa 90 | 1960-1965 | |
Piaggio/Vespa | Vespa 90 | 90 | Vespa 90 SR Racer | 1962-1965 | |
Piaggio/Vespa | Vespa 90 | 90 | Vespa 90 SS Sprint-Super Sprint | 1965-1973 | |
Piaggio/Vespa | Vespa PK | 80 | Vespa PK 80 S Lusso Schaltung | 1985 | 4,0 kW / 5,4 PS |
Piaggio/Vespa | Vespa PK | 80 | Vespa PK 80 S Schaltung | 1983-1985 | 4,0 kW / 5,4 PS |
Piaggio/Vespa | Vespa PK | 80 | Vespa PK 80 S Schaltung, Elestart | 1983-1988 | 4,0 kW / 5,4 PS |
Piaggio/Vespa | Vespa PK | 125 | Vespa PK 125 S Automatik (2T) | 1984-1987 | 5,2 kW / 7,1 PS |
Piaggio/Vespa | Vespa PK | 125 | Vespa PK 125 S Schaltung (2T) | 1983-1986 | 5,2 kW / 7,1 PS |
Piaggio/Vespa | Vespa S | 50 | Vespa S 50 (V50S) | 1965-1972 | |
Piaggio/Vespa | Vespa Sprinter | 50 | Vespa Sprinter 50 (V50 Sprinter) | 1972 | |
Piaggio/Vespa | Vespa SR | 50 | Vespa SR 50 (V50 SR) (2T) | 1974-1978 | |
Piaggio/Vespa | Vespa/Primavera | 125 | Vespa Primavera 125 (ET3) (2T) | 1973-1982 | |
Piaggio/Vespa | Vespa/Primavera | 125 | Vespa Primavera 125 (ET3) (2T) | 1976 | |
Rieju | Windy | 50 | Windy 50 (2T) | 1997 | |
Sachs | Reggae | 50 | Reggae 50 | 1994-1995 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Sachs | Reggae | 50 | Reggae 50 | 1996 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Sachs | Reggae | 50 | Reggae 50 RS | 1995-1997 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Sachs | Reggae | 50 | Reggae 50 RS | 1997 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Sachs | Speedfight 1 | 50 | Speedfight 50 (1) LC (2T) | 1996-2000 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Sachs | Speedfight 1 | 50 | Speedfight 50 (1) LC (2T) | 1997-1998 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Sachs | Speedfight 1 | 50 | Speedfight 50 (1) LC (2T) | 1998-2000 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Siamoto | Scross | 50 | Scross 50 | 1998-1999 | 4,4 kW / 6,0 PS |
Solo/Quelle | 713 | 50 | 713 50, 713 S 50 | 1993-1997 | 1,8 kW / 2,4 PS |
Solo/Quelle | 713 | 50 | 713 50, 713 S 50 | 1993-1997 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Tokaido/Neckermann | 2000 | 50 | 2000 50 K 50 (2T) | 2000 | |
Yamaha | Aerox | 100 | Aerox 100 (1 SB) | 2000-2003 | 5,5 kW / 7,5 PS |
Yamaha | Aerox | 100 | Aerox 100 (2 SB) | 1999-2000 | 5,5 kW / 7,5 PS |
Yamaha | Aerox | 100 | Aerox 100 (2 SB) | 2001-2003 | 5,5 kW / 7,5 PS |
Yamaha | BWs | 100 | BW´s 100 | 2000-2001 | 5,8 kW / 7,9 PS |
Yamaha | DT | 50 | DT 50 MX | 1980-1986 | 2,2 kW / 3,0 PS |
