Hier bieten wir Ihnen die Sport/Tuningzündkerze NGK CR9E an.
Sowohl für originale Motoren, als auch für leicht bis mittelstark getunte Motoren bestens geeignet!
Die Zündkerze passt bei allen Benelli BN/TNT/Tornado, Derbi Boulevard, Honda CBR, Kawasaki W/ZR/ZXR/ZX-6R/ZX-7R/ZZR, Malaguti Madison, Moto Morini Corsaro, Sachs Roadster, Suzuki GSF/GSR/GSX/GSX-R/RF/SV, Yamaha FZR/FZS/XJ/YZF/YZF-R1 Modellen und einigen Weiteren!
Für die gesamte Liste bitte etwas nach unten gehen!
Sie erhalten:
1x NGK CR9E Zündkerze
(Sport - Tuningkerze)
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Modell | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Benelli | Adiva | 250 | Adiva 250 (4T) | 2000-2006 | |
Benelli | BN | 600 | BN 600 | 2013-2014 | 60,0 kW / 81,6 PS |
Benelli | BN | 600 | BN 600 | 2015 | |
Benelli | BN | 600 | BN 600 GT | 2014 | |
Benelli | BN | 600 | BN 600 GT | 2015 | |
Benelli | Supermoto | 570 | 570 Supermoto | 2008 | |
Benelli | TNT | 899 | TNT 899 Century Racer | 2011-2012 | |
Benelli | TNT | 900 | TNT 899 S/T | 2008 | |
Benelli | TNT | 1130 | TNT 1130 | 2004-2008 | 101,0 kW / 137,4 PS |
Benelli | TNT | 1130 | TNT 1130 Cafe Racer | 2006-2008 | 101,0 kW / 137,4 PS |
Benelli | TNT | 1130 | TNT 1130 Century Racer | 2011 | |
Benelli | TNT | 1130 | TNT 1130 Sport | 2006-2007 | 101,0 kW / 137,4 PS |
Benelli | TNT | 1130 | TNT 1130 Titanium | 2005-2006 | 101,0 kW / 137,4 PS |
Benelli | Tornado | 900 | Tornado 900 | 2003-2004 | 100,0 kW / 136,0 PS |
Benelli | Tornado | 1130 | Tornado 1130 Tre | 2006-2014 | 120,0 kW / 163,2 PS |
Benelli | TreK | 899 | TreK 899 | 2009-2014 | 80,0 kW / 108,8 PS |
Benelli | TreK | 1130 | Trek Amazonas 1130 | 2007 | 92,0 kW / 125,1 PS |
Benelli | Velvet | 400 | Velvet 400 Dusk (4T) | 2003-2005 | 23,0 kW / 31,3 PS |
Derbi | Boulevard | 125 | Boulevard 125 AC GT (4T) | 2002-2003 | 8,0 kW / 10,9 PS |
Derbi | Boulevard | 150 | Boulevard 150 GT (4T) | 2002-2004 | |
Derbi | Boulevard | 150 | Boulevard 150 GT (4T) | 2004-2007 | |
Derbi | Boulevard | 150 | Boulevard 150 GT (4T) Euro 3 | 2010 | |
Honda | CBR | 125 | CBR 125 | 2004-2005 | 9,7 kW / 13,2 PS |
Honda | CBR | 125 | CBR 125 | 2006 | 9,7 kW / 13,2 PS |
Kawasaki | KLX | 300 | KLX 300R | 1997-2001 | 24,0 kW / 32,6 PS |
Kawasaki | KLX | 300 | KLX 300R | 2003-2007 | |
Kawasaki | W | 650 | W 650 | 1999-2000 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | W | 650 | W 650 | 1999-2000 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Kawasaki | W | 650 | W 650 | 2001 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | W | 650 | W 650 | 2001 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Kawasaki | W | 650 | W 650 | 2002 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | W | 650 | W 650 | 2002 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Kawasaki | W | 650 | W 650 | 2003 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | W | 650 | W 650 | 2003 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Kawasaki | W | 650 | W 650 | 2004 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | W | 650 | W 650 | 2004 | 35,0 kW / 47,6 PS |
Kawasaki | W | 650 | W 650 | 2005 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | W | 650 | W 650 | 2005 | 35,0 kW / 47,6 PS |
Kawasaki | ZR | 1100 | Zephyr 1100 | 1992 | 68,0 kW / 92,5 PS |
Kawasaki | ZR | 1100 | Zephyr 1100 | 1993 | 68,0 kW / 92,5 PS |
Kawasaki | ZR | 1100 | Zephyr 1100 | 1994-1995 | 68,0 kW / 92,5 PS |
Kawasaki | ZR | 1100 | Zephyr 1100 | 1996-1997 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | ZR | 1100 | Zephyr 1100 | 1996-1997 | 68,0 kW / 92,5 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 1995-1997 | 74,0 kW / 100,6 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 1998-1999 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 2000-2001 | |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 2002 | |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 2007 | 78,0 kW / 106,1 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 2007 | 91,0 kW / 123,8 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 2008 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 2008 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 2008 | 94,0 kW / 127,8 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 2009 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 2009 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 2009 | 94,0 kW / 127,8 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 2010 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 2010 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 2010 | 94,0 kW / 127,8 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 2011 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 2011 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 2011 | 94,0 kW / 127,8 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 2012 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 2012 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 2012 | 94,0 kW / 127,8 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 600 | ZX-6R Ninja | 2013 | |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | Ninja ZX-6R 636 | 2013 | |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | Ninja ZX-6R 636 | 2014 | |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | Ninja ZX-6R 636 ABS | 2013 | |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | Ninja ZX-6R 636 ABS | 2014 | |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | ZX-6R 636 | 2002 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | ZX-6R 636 | 2002 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | ZX-6R 636 | 2002 | 78,0 kW / 106,1 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | ZX-6R 636 | 2002 | 87,0 kW / 118,3 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | ZX-6R 636 | 2003-2004 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | ZX-6R 636 | 2003-2004 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | ZX-6R 636 | 2003-2004 | 78,0 kW / 106,1 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | ZX-6R 636 | 2003-2004 | 87,0 kW / 118,3 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | ZX-6R 636 | 2005 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | ZX-6R 636 | 2005 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | ZX-6R 636 | 2005 | 78,0 kW / 106,1 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | ZX-6R 636 | 2005 | 96,0 kW / 130,6 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | ZX-6R 636 | 2006 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | ZX-6R 636 | 2006 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | ZX-6R 636 | 2006 | 78,0 kW / 106,1 PS |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | ZX-6R 636 | 2006 | 96,0 kW / 130,6 PS |
Kawasaki | ZX-6RR | 600 | ZX-6RR Ninja | 2003 | 78,0 kW / 106,1 PS |
Kawasaki | ZX-6RR | 600 | ZX-6RR Ninja | 2003 | 83,0 kW / 112,9 PS |
Kawasaki | ZX-6RR | 600 | ZX-6RR Ninja | 2004 | 78,0 kW / 106,1 PS |
Kawasaki | ZX-6RR | 600 | ZX-6RR Ninja | 2004 | 83,0 kW / 112,9 PS |
Kawasaki | ZX-6RR | 600 | ZX-6RR Ninja | 2005 | 78,0 kW / 106,1 PS |
Kawasaki | ZX-6RR | 600 | ZX-6RR Ninja | 2005 | 91,0 kW / 123,8 PS |
Kawasaki | ZX-6RR | 600 | ZX-6RR Ninja | 2006 | 78,0 kW / 106,1 PS |
Kawasaki | ZX-6RR | 600 | ZX-6RR Ninja | 2006 | 91,0 kW / 123,8 PS |
Kawasaki | ZX-7R | 750 | ZX-7R Ninja | 1996-2002 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZX-7R | 750 | ZX-7R Ninja | 1996-2002 | 90,0 kW / 122,4 PS |
Kawasaki | ZX-7RR | 750 | ZX-7RR Ninja | 1996-1999 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZX-7RR | 750 | ZX-7RR Ninja | 1996-1999 | 90,0 kW / 122,4 PS |
Kawasaki | ZXR | 750 | ZXR 750 | 1989 | 74,0 kW / 100,6 PS |
Kawasaki | ZXR | 750 | ZXR 750 | 1990 | 74,0 kW / 100,6 PS |
Kawasaki | ZXR | 750 | ZXR 750 | 1991-1992 | 74,0 kW / 100,6 PS |
Kawasaki | ZXR | 750 | ZXR 750 | 1993-1995 | 74,0 kW / 100,6 PS |
Kawasaki | ZXR | 750 | ZXR 750R | 1991-1992 | 74,0 kW / 100,6 PS |
Kawasaki | ZXR | 750 | ZXR 750R | 1991-1992 | 83,0 kW / 112,9 PS |
Kawasaki | ZXR | 750 | ZXR 750R | 1993-1993 | 74,0 kW / 100,6 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 1990 | 20,0 kW / 27,2 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 1990 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 1990 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 1991-1992 | 20,0 kW / 27,2 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 1991-1992 | 50,0 kW / 68,0 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 1991-1992 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 1993 | 20,0 kW / 27,2 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 1993 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 1993 | 74,0 kW / 100,6 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 1994-1995 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 1994-1995 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 1994-1995 | 74,0 kW / 100,6 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 1996-1998 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 1996-1998 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 1996-1998 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 1999 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 1999 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 1999 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 2000-2001 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 2000-2001 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 2000-2001 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 2002 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 2002 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 2002 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 2003 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 2003 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 2003 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 2004 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 2004 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 2004 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 2005-2008 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Kawasaki | ZZR | 600 | ZZR 600 | 2005-2008 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZZR | 1100 | ZZR 1100 | 1990-1992 | 74,0 kW / 100,6 PS |
Kawasaki | ZZR | 1100 | ZZR 1100 | 1993 | 74,0 kW / 100,6 PS |
Kawasaki | ZZR | 1100 | ZZR 1100 | 1994 | 74,0 kW / 100,6 PS |
Kawasaki | ZZR | 1100 | ZZR 1100 | 1995-1996 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZZR | 1100 | ZZR 1100 | 1997 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kawasaki | ZZR | 1100 | ZZR 1100 Kat | 1998-2001 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Kreidler | LML Star | 125 | LML Star 4 125 Deluxe (Schaltung) (4T) | 2010 | 5,8 kW / 7,9 PS |
LML-Vespa | Star 4 | 125 | Star 4 125 (Schaltung) (4T) | 2010 | 5,8 kW / 7,9 PS |
Malaguti | Madison | 125 | Madison 125 3 (Piaggio Motor) (4T) | 2008-2011 | 11,0 kW / 15,0 PS |
Malaguti | Madison | 180 | Madison 180 (4T) | 2001 | |
Malaguti | Madison | 400 | Madison K 400 | 2002-2003 | 23,0 kW / 31,3 PS |
Malaguti | Madison | 400 | Madison K 400 RST | 2004-2006 | 23,0 kW / 31,3 PS |
Moto Morini | 9.5 | 1200 | 9 ½ | 2006-2007 | 77,0 kW / 104,7 PS |
Moto Morini | Corsaro | 1200 | Corsario Avio 1200 | 2008 | |
Moto Morini | Corsaro | 1200 | Corsaro 1200 | 2006-2007 | 103,0 kW / 140,1 PS |
Moto Morini | Corsaro | 1200 | Corsaro 1200 | 2006-2007 | 79,0 kW / 107,4 PS |
Moto Morini | Granpasso | 1200 | Granpasso 1200 | 2008 | |
Moto Morini | MM3 | 1200 | MM3 1200 | 2007 | |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 250 | Hexagon 250 Super Hexagon GTX (Piaggio Motor) (4T) | 2000-2001 | |
Sachs | Roadster | 650 | Roadster 650 | 2000-2002 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Sachs | Roadster | 650 | Roadster 650 | 2000-2002 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Sachs | Roadster | 650 | Roadster 650 | 2003-2006 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Sachs | Roadster | 650 | Roadster 650 | 2003-2006 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Suzuki | DR | 650 | DR 650 SE | 1996-2000 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Suzuki | DR | 650 | DR 650 SE | 1996-2000 | 32,0 kW / 43,5 PS |
Suzuki | GSF | 650 | GSF 650 Bandit | 2007 | |
Suzuki | GSF | 650 | GSF 650 Bandit | 2008 | |
Suzuki | GSF | 650 | GSF 650 Bandit | 2009-2011 | 63,0 kW / 85,7 PS |
Suzuki | GSF | 650 | GSF 650 Bandit | 2011 | |
Suzuki | GSF | 650 | GSF 650 Bandit | 2012-2013 | |
Suzuki | GSF | 650 | GSF 650 Bandit ABS | 2007 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Suzuki | GSF | 650 | GSF 650 Bandit ABS | 2007 | 63,0 kW / 85,7 PS |
Suzuki | GSF | 650 | GSF 650 Bandit ABS | 2008 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Suzuki | GSF | 650 | GSF 650 Bandit ABS | 2008 | 63,0 kW / 85,7 PS |
Suzuki | GSF | 650 | GSF 650 Bandit ABS | 2009 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Suzuki | GSF | 650 | GSF 650 Bandit ABS | 2009 | 63,0 kW / 85,7 PS |
Suzuki | GSF | 650 | GSF 650 Bandit ABS | 2010 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Suzuki | GSF | 650 | GSF 650 Bandit ABS | 2010 | 63,0 kW / 85,7 PS |
Suzuki | GSF | 650 | GSF 650 Bandit ABS | 2011 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Suzuki | GSF | 650 | GSF 650 Bandit ABS | 2011 | 63,0 kW / 85,7 PS |
Suzuki | GSF | 650 | GSF 650 Bandit ABS | 2012 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Suzuki | GSF | 650 | GSF 650 Bandit ABS | 2012 | 63,0 kW / 85,7 PS |
Suzuki | GSF | 650 | GSF 650 Bandit ABS | 2013-2015 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Suzuki | GSF | 650 | GSF 650 Bandit ABS | 2013-2015 | 63,0 kW / 85,7 PS |
Suzuki | GSR | 600 | GSR 600 | 2006-2007 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Suzuki | GSR | 600 | GSR 600 | 2006-2007 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSR | 600 | GSR 600 ABS | 2008 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Suzuki | GSR | 600 | GSR 600 ABS | 2008 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSR | 600 | GSR 600 ABS | 2009 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Suzuki | GSR | 600 | GSR 600 ABS | 2009 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSR | 600 | GSR 600 ABS | 2011 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Suzuki | GSR | 600 | GSR 600 ABS | 2011 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Suzuki | GSR | 600 | GSR 600 ABS | 2011 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSR | 600 | GSR 600 ABS | 2011 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSX | 1300 | GSX 1300 R Hayabusa | 1999-2000 | 129,0 kW / 175,4 PS |
Suzuki | GSX | 1300 | GSX 1300 R Hayabusa | 1999-2000 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSX | 1300 | GSX 1300 R Hayabusa | 1999-2000 | 78,0 kW / 106,1 PS |
Suzuki | GSX | 1300 | GSX 1300 R Hayabusa | 2001 | 129,0 kW / 175,4 PS |
Suzuki | GSX | 1300 | GSX 1300 R Hayabusa | 2001 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSX | 1300 | GSX 1300 R Hayabusa | 2001 | 78,0 kW / 106,1 PS |
Suzuki | GSX | 1300 | GSX 1300 R Hayabusa | 2002 | 129,0 kW / 175,4 PS |
Suzuki | GSX | 1300 | GSX 1300 R Hayabusa | 2002 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSX | 1300 | GSX 1300 R Hayabusa | 2002 | 78,0 kW / 106,1 PS |
Suzuki | GSX | 1300 | GSX 1300 R Hayabusa | 2003-2005 | 129,0 kW / 175,4 PS |
Suzuki | GSX | 1300 | GSX 1300 R Hayabusa | 2003-2005 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSX | 1300 | GSX 1300 R Hayabusa | 2003-2005 | 78,0 kW / 106,1 PS |
Suzuki | GSX | 1300 | GSX 1300 R Hayabusa | 2006 | 129,0 kW / 175,4 PS |
Suzuki | GSX | 1300 | GSX 1300 R Hayabusa | 2006 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSX | 1300 | GSX 1300 R Hayabusa | 2006 | 78,0 kW / 106,1 PS |
Suzuki | GSX | 1300 | GSX 1300 R Hayabusa | 2007 | 129,0 kW / 175,4 PS |
Suzuki | GSX | 1300 | GSX 1300 R Hayabusa | 2007 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSX | 1300 | GSX 1300 R Hayabusa | 2007 | 78,0 kW / 106,1 PS |
Suzuki | GSX-R | 600 | GSX-R 600 | 1997-1998 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSX-R | 600 | GSX-R 600 | 1999-2000 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSX-R | 600 | GSX-R 600 | 1999-2000 | 81,0 kW / 110,2 PS |
Suzuki | GSX-R | 600 | GSX-R 600 | 2001 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Suzuki | GSX-R | 600 | GSX-R 600 | 2001 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSX-R | 600 | GSX-R 600 | 2001 | 85,0 kW / 115,6 PS |
Suzuki | GSX-R | 600 | GSX-R 600 | 2002 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Suzuki | GSX-R | 600 | GSX-R 600 | 2002 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSX-R | 600 | GSX-R 600 | 2002 | 85,0 kW / 115,6 PS |
Suzuki | GSX-R | 600 | GSX-R 600 | 2003 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Suzuki | GSX-R | 600 | GSX-R 600 | 2003 | 85,0 kW / 115,6 PS |
Suzuki | GSX-R | 600 | GSX-R 600 | 2004-2005 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Suzuki | GSX-R | 600 | GSX-R 600 | 2004-2005 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSX-R | 600 | GSX-R 600 | 2004-2005 | 88,0 kW / 119,7 PS |
Suzuki | GSX-R | 600 | GSX-R 600 | 2006-2007 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Suzuki | GSX-R | 600 | GSX-R 600 | 2006-2007 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSX-R | 600 | GSX-R 600 | 2006-2007 | 90,0 kW / 122,4 PS |
Suzuki | GSX-R | 600 | GSX-R 600 | 2008-2009 | 92,0 kW / 125,1 PS |
Suzuki | GSX-R | 600 | GSX-R 600 | 2010 | 92,0 kW / 125,1 PS |
Suzuki | GSX-R | 600 | GSX-R 600 | 2011-2015 | 92,0 kW / 125,1 PS |
Suzuki | GSX-R | 750 | GSX-R 750 | 1996-1997 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSX-R | 750 | GSX-R 750 | 1996-1997 | 94,0 kW / 127,8 PS |
Suzuki | GSX-R | 750 | GSX-R 750 | 1998-1999 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSX-R | 750 | GSX-R 750 | 1998-1999 | 99,0 kW / 134,6 PS |
Suzuki | GSX-R | 750 | GSX-R 750 K2 | 2002 | 103,0 kW / 140,1 PS |
Suzuki | GSX-R | 750 | GSX-R 750 K3 | 2003 | 104,0 kW / 141,4 PS |
Suzuki | GSX-R | 750 | GSX-R 750 K4-K5 | 2004-2005 | 109,0 kW / 148,2 PS |
Suzuki | GSX-R | 750 | GSX-R 750 K6-K7 | 2006-2007 | 109,0 kW / 148,2 PS |
Suzuki | GSX-R | 750 | GSX-R 750 W | 1992 | 74,0 kW / 100,6 PS |
Suzuki | GSX-R | 750 | GSX-R 750 W | 1993 | 74,0 kW / 100,6 PS |
Suzuki | GSX-R | 750 | GSX-R 750 Y-K1 | 2000-2001 | 103,0 kW / 140,1 PS |
Suzuki | GSX-R | 1000 | GSX-R 1000 K1 | 2001 | 118,0 kW / 160,5 PS |
Suzuki | GSX-R | 1000 | GSX-R 1000 K1 | 2001 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSX-R | 1000 | GSX-R 1000 K1 | 2001 | 78,0 kW / 106,1 PS |
Suzuki | GSX-R | 1000 | GSX-R 1000 K2 | 2002 | 118,0 kW / 160,5 PS |
Suzuki | GSX-R | 1000 | GSX-R 1000 K2 | 2002 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSX-R | 1000 | GSX-R 1000 K2 | 2002 | 78,0 kW / 106,1 PS |
Suzuki | GSX-R | 1000 | GSX-R 1000 K3 | 2003 | 121,0 kW / 164,6 PS |
Suzuki | GSX-R | 1000 | GSX-R 1000 K4 | 2004 | 121,0 kW / 164,6 PS |
Suzuki | GSX-R | 1000 | GSX-R 1000 K5 | 2005 | 131,0 kW / 178,2 PS |
Suzuki | GSX-R | 1000 | GSX-R 1000 K5 | 2005 | 78,0 kW / 106,1 PS |
Suzuki | GSX-R | 1000 | GSX-R 1000 K6 | 2006 | 131,0 kW / 178,2 PS |
Suzuki | GSX-R | 1000 | GSX-R 1000 K6 | 2006 | 78,0 kW / 106,1 PS |
Suzuki | GSX-R | 1100 | GSX-R 1100 W | 1993-1994 | 114,0 kW / 155,0 PS |
Suzuki | GSX-R | 1100 | GSX-R 1100 W | 1993-1994 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | GSX-R | 1100 | GSX-R 1100 W | 1995-1997 | 114,0 kW / 155,0 PS |
Suzuki | GSX-R | 1100 | GSX-R 1100 W | 1995-1997 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | RF | 600 | RF 600 | 1993 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Suzuki | RF | 600 | RF 600 | 1993 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | RF | 600 | RF 600 | 1994 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Suzuki | RF | 600 | RF 600 | 1994 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | RF | 600 | RF 600 | 1995-1999 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Suzuki | RF | 600 | RF 600 | 1995-1999 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | RF | 900 | RF 900 | 1994 | 102,0 kW / 138,7 PS |
Suzuki | RF | 900 | RF 900 | 1994 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | RF | 900 | RF 900 | 1995-1997 | 102,0 kW / 138,7 PS |
Suzuki | RF | 900 | RF 900 | 1995-1997 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | RF | 900 | RF 900 RS2 | 1995-1997 | 102,0 kW / 138,7 PS |
Suzuki | RF | 900 | RF 900 RS2 | 1995-1997 | 72,0 kW / 97,9 PS |
Suzuki | SV | 650 | SV 650 | 1998-2002 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Suzuki | SV | 650 | SV 650 | 1998-2002 | 52,0 kW / 70,7 PS |
Suzuki | SV | 650 | SV 650S | 1998-2002 | 25,0 kW / 34,0 PS |
Suzuki | SV | 650 | SV 650S | 1998-2002 | 52,0 kW / 70,7 PS |
Yamaha | FZ | 600 | FZ 600 | 1987-1988 | |
Yamaha | FZR | 600 | FZR 600 Genesis | 1989 | 20,0 kW / 27,2 PS |
Yamaha | FZR | 600 | FZR 600 Genesis | 1989 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Yamaha | FZR | 600 | FZR 600 Genesis | 1989 | 67,0 kW / 91,1 PS |
Yamaha | FZR | 600 | FZR 600 Genesis | 1990 | 20,0 kW / 27,2 PS |
Yamaha | FZR | 600 | FZR 600 Genesis | 1990 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Yamaha | FZR | 600 | FZR 600 Genesis | 1990 | 67,0 kW / 91,1 PS |
Yamaha | FZR | 600 | FZR 600 Genesis | 1991 | 20,0 kW / 27,2 PS |
Yamaha | FZR | 600 | FZR 600 Genesis | 1991 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Yamaha | FZR | 600 | FZR 600 Genesis | 1991 | 67,0 kW / 91,1 PS |
Yamaha | FZR | 600 | FZR 600 Genesis | 1992-1993 | 20,0 kW / 27,2 PS |
Yamaha | FZR | 600 | FZR 600 Genesis | 1992-1993 | 37,0 kW / 50,3 PS |
Yamaha | FZR | 600 | FZR 600 Genesis | 1992-1993 | 67,0 kW / 91,1 PS |
Yamaha | FZR | 600 | FZR 600 Genesis | 1994-1996 | 25,0 kW / 34,0 PS |
