NGK BP6ES Zündkerze für BMW R450-1000 Moto Guzzi Suzuki Yamaha XS Zündapp


  • Sofort verfügbar
  • Lieferzeit: 1 - 3 Tage Deutschland
    Ausland abweichend

2,99 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand
St.

 

Hier bieten wir Ihnen die Sport/Tuningzündkerze NGK BP6ES an.


Sowohl für originale Motoren, als auch für leicht bis mittelstark getunte Motoren bestens geeignet!


Die Zündkerze passt bei BMW R 450//50/800/900/1000, Moto Guzzi California/Le Mans 850/T/T3/V7, Suzuki TS 50, Yamaha XS 360/1100 und Zündapp Hai 50 Modellen.


Für die komplette Liste weiter nach unten gehen!


Bestehend aus:

1x NGK BP6ES Zündkerze

(Sport - Tuningkerze)



Marke Modell ccm Verkaufsbezeichnung Modell Leistung
BMW R 450 R 45 1978-1980 20,0 kW / 27,2 PS
BMW R 450 R 45 1978-1980 26,0 kW / 35,4 PS
BMW R 450 R 45 1981-1983 20,0 kW / 27,2 PS
BMW R 450 R 45 1981-1983 26,0 kW / 35,4 PS
BMW R 450 R 45 1984-1986 20,0 kW / 27,2 PS
BMW R 450 R 45 1984-1986 26,0 kW / 35,4 PS
BMW R 450 R 45 Mit ATE Bremse 1978-1980 20,0 kW / 27,2 PS
BMW R 450 R 45 Mit ATE Bremse 1978-1980 26,0 kW / 35,4 PS
BMW R 450 R 45 Mit ATE Bremse 1981-1983 20,0 kW / 27,2 PS
BMW R 450 R 45 Mit ATE Bremse 1981-1983 26,0 kW / 35,4 PS
BMW R 450 R 45 Mit ATE Bremse 1984-1986 20,0 kW / 27,2 PS
BMW R 450 R 45 Mit ATE Bremse 1984-1986 26,0 kW / 35,4 PS
BMW R 750 R 75/5 1969-1971 37,0 kW / 50,3 PS
BMW R 750 R 75/5 1970-1973 37,0 kW / 50,3 PS
BMW R 750 R 75/6 1974-1976 37,0 kW / 50,3 PS
BMW R 750 R 75/7 1977-1980 37,0 kW / 50,3 PS
BMW R 800 R 80 1984-1988 37,0 kW / 50,3 PS
BMW R 800 R 80 1989-1993 37,0 kW / 50,3 PS
BMW R 800 R 80 G/S 1980-1987 37,0 kW / 50,3 PS
BMW R 800 R 80 GS 1988-1990 37,0 kW / 50,3 PS
BMW R 800 R 80 GS 1991-1994 20,0 kW / 27,2 PS
BMW R 800 R 80 GS 1991-1994 37,0 kW / 50,3 PS
BMW R 800 R 80/7 1977-1978 37,0 kW / 50,3 PS
BMW R 800 R 80/7 1979-1984 37,0 kW / 50,3 PS
BMW R 800 R 80GS Last Ed. 1996-1998 25,0 kW / 34,0 PS
BMW R 800 R 80GS Last Ed. 1996-1998 37,0 kW / 50,3 PS
BMW R 800 R 80RT 1982-1984 37,0 kW / 50,3 PS
BMW R 800 R 80RT 1991-1994 20,0 kW / 27,2 PS
BMW R 800 R 80RT 1991-1994 37,0 kW / 50,3 PS
BMW R 900 R 90/6 1973-1976 44,0 kW / 59,8 PS
BMW R 900 R 90/S 1973-1976 49,0 kW / 66,6 PS
BMW R 1000 R 100GS 1986-1990 44,0 kW / 59,8 PS
BMW R 1000 R 100GS 1991-1994 44,0 kW / 59,8 PS
BMW R 1000 R 100GS PD 1989-1990 44,0 kW / 59,8 PS
BMW R 1000 R 100GS PD 1991-1994 44,0 kW / 59,8 PS
BMW R 1000 R 100GS PD 1995-1996 44,0 kW / 59,8 PS
BMW R 1000 R 100R 1991-1992 44,0 kW / 59,8 PS
BMW R 1000 R 100R 1993-1994 44,0 kW / 59,8 PS
  • Versandgewicht: 0,06 kg