Hier bieten wir Ihnen einen neuen, Heidenau K63 46J TL Reifen im Maß 3,00x16" Zoll = 90/80, in gewohnter HEIDENAU top Qualität an!
passend bei S51, S50, S60, S70, KR51/1 & KR51/2 Schwalbe, SR4-1 Spatz, SR4-2 Star, SR4-3 Sperber, SR4-4 Habicht, Duo 4/1, ...
Maß 16", diese Reifen wurden zu DDR - Zeiten auch als 20 bezeichnet, waren aber auch 16".
Hochwertig verarbeitet, Reifen kann mit (Speichenräder) und ohne (Guss-Räder) Schlauch gefahren werden
Zugelassen bis 100km/h und 200kg
Tuning / Sportprofil K63, breiter als Original 3,00x16. Bitte beachten Sie, dass der Reifen breiter ist als die Bereifung ab Werk und abgenommen werden muss.
MADE IN GERMANY
Passende Felgen, Reifenkomplettsets & Felgenbänder finden Sie im Shop
Sie erhalten:
1 x Reifen K63, 46J TL
(Marke Heidenau)
Passend auch bei:
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Scarabeo | 50 | Scarabeo 50 AC (Piaggio Motor,1 SB) (4T) | 2002-2009 | ZD4TG0/ TGA/ TGB/ TGC /TGE | |
| Generic | Onyx | 50 | Onyx 50 (2T) | 2010 | 2,6 kW / 3,5 PS | LBBB55? |
| Honda | NSC Vision | 50 | NSC 50 (4T) | 2011 | 2,5 kW / 3,4 PS | AF72/ LWBAF72 |
| Honda | NSC Vision | 50 | NSC 50 (4T) | 2012 | 2,5 kW / 3,4 PS | AF72/ LWBAF72 |
| Honda | NSC Vision | 50 | NSC 50 R (4T) | 2013 | 2,6 kW / 3,5 PS | AF72 / LWBAF72C |
| Honda | NSC Vision | 50 | NSC 50 R (4T) | 2014 | 2,6 kW / 3,5 PS | AF72 / LWBAF72C |
| Honda | NSC Vision | 50 | NSC 50 R (4T) | 2015 | 2,6 kW / 3,5 PS | AF72 / LWBAF72C |
| Honda | NSC Vision | 50 | NSC 50 R (4T) | 2016 | 2,6 kW / 3,5 PS | AF72 / LWBAF72C |
| Honda | NSC Vision | 50 | NSC 50 R (4T) | 2017 | 2,6 kW / 3,5 PS | AF72 / LWBAF72C |
| Italjet | Torpedo | 50 | Torpedo 50 (4T) (Piaggio Motor) | 2000-2003 | 2,7 kW / 3,7 PS | |
| Keeway | Goccia | 50 | Goccia 50 (2T) | 2008 | 2,5 kW / 3,4 PS | SGOC00500 |
| Keeway | Goccia | 50 | Goccia 50 (4T) | 2012 | ||
| Malaguti | Centro | 50 | Centro 50 SL | 2008-2009 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZJM8702018 |
| Malaguti | Centro | 50 | Centro 50 SL | 2010-2011 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZJM87020187 |
| Peugeot | Tweet | 50 | Tweet 50 (4T) | 2009-2014 | 2,9 kW / 3,9 PS | VGALW1A |
| Peugeot | Tweet | 50 | Tweet 50 Evo (4T) | 2014-2015 | ||
| Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 | 2001-2003 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZAPC28 |
| Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 | 2004 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZAPC37300 |
| Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 | 2005-2014 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZAPC49200 |
| Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 (2T) (25 km/h Bremse Heng Tong) | 1999-2004 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZAPC15000 |
| Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 (2T) (45 km/h, Bremse Grimeca) | 2002-2013 | 2,6 kW / 3,5 PS | ZAPC15000- |
| Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 (4T) | 2004 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZAPC37300 |
| Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 PTT | 2004-2005 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZAPC37401000 |
| Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 PTT (2T) | 2000-2002 | 2,6 kW / 3,5 PS | ZAPC3740100 |
| SYM (Sanyang Motors) | Symphony | 50 | Symphony 50 S | 2008-2010 | 2,3 kW / 3,1 PS | LXMAY05W |
| SYM (Sanyang Motors) | Symphony | 50 | Symphony 50 SR | 2010 | 2,0 kW / 2,7 PS | LXMAZ05W1 |
| SYM (Sanyang Motors) | Symphony | 50 | Symphony 50 ST | 2015 | 2,3 kW / 3,1 PS | XB05W1 |
- Versandgewicht: 2,81 kg