Hier haben Sie die Chance eine hochwertige NGK Zündkerze zu erwerben.
NGK CR9EB 6955
passend für folgende Fahrzeuge:
passend für folgende Fahrzeuge:
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Atlantic | 125 | Atlantic 125 | 2003 | 10,0 kW / 13,6 PS | MBA2 |
Aprilia | Atlantic | 125 | Atlantic 125 | 2003 | 10,0 kW / 13,6 PS | MBA2 / ZD4SP0 |
Aprilia | Atlantic | 125 | Atlantic 125 | 2003 | 10,0 kW / 13,6 PS | ZD4SP / ZD4SP0 |
Aprilia | Atlantic | 125 | Atlantic 125 | 2004 | 10,0 kW / 13,6 PS | MBA2 |
Aprilia | Atlantic | 125 | Atlantic 125 | 2004 | 10,0 kW / 13,6 PS | MBA2 / ZD4SP0 |
Aprilia | Atlantic | 125 | Atlantic 125 | 2004 | 10,0 kW / 13,6 PS | ZD4SP / ZD4SP0 |
Aprilia | Atlantic | 125 | Atlantic 125 | 2005 | 10,0 kW / 13,6 PS | MBA2 |
Aprilia | Atlantic | 125 | Atlantic 125 | 2005 | 10,0 kW / 13,6 PS | MBA2 / ZD4SP0 |
Aprilia | Atlantic | 125 | Atlantic 125 | 2005 | 10,0 kW / 13,6 PS | ZD4SP / ZD4SP0 |
Aprilia | Atlantic | 125 | Atlantic 125 | 2006 | 10,0 kW / 13,6 PS | MBA2 |
Aprilia | Atlantic | 125 | Atlantic 125 | 2006 | 10,0 kW / 13,6 PS | MBA2 / ZD4SP0 |
Aprilia | Atlantic | 125 | Atlantic 125 | 2006 | 10,0 kW / 13,6 PS | ZD4SP / ZD4SP0 |
Aprilia | Atlantic | 125 | Atlantic 125 Sprint (4T) | 2006-2008 | 10,0 kW / 13,6 PS | ZD4SPD |
Aprilia | Atlantic | 200 | Atlantic 200 (Bremse Grimeca) (4T) | 2003-2005 | 15,0 kW / 20,4 PS | ZD4SPA |
Aprilia | Atlantic | 200 | Atlantic 200 (Bremse Heng Tong) (4T) | 2003-2005 | 15,0 kW / 20,4 PS | ZD4SPA |
Aprilia | Leonardo | 125 | Leonardo 125 ST (4T) | 2001-2003 | 8,5 kW / 11,6 PS | ZD4TB |
Aprilia | Leonardo | 125 | Leonardo 125 ST (4T) | 2004-2005 | 8,5 kW / 11,6 PS | ZD4TB |
Aprilia | RS-4 | 125 | RS 4 | 2011-2015 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZD4TW000 |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV4 Factory | 2009-2010 | 132,0 kW / 179,5 PS | ZD4RKB000YS |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RSV4 R | 2009-2010 | 132,0 kW / 179,5 PS | RKB000YS |
Aprilia | Scarabeo | 50 | Scarabeo 50 AC (Piaggio Motor,1 SB) (4T) | 2002-2009 | ZD4TG0/ TGA/ TGB/ TGC /TGE | |
Aprilia | Scarabeo | 100 | Scarabeo 100 Sport | 2001 | 7,0 kW / 9,5 PS | ZD4SA00 |
Aprilia | Scarabeo | 125 | Scarabeo 125 | 1999-2002 | 9,0 kW / 12,2 PS | PCA00 |
Aprilia | Scarabeo | 125 | Scarabeo 125 (Piaggio Motor) (4T) | 2003-2006 | ZD4TD00? | |
Aprilia | Scarabeo | 125 | Scarabeo 125 (Piaggio Motor) (4T) | 2004-2006 | ZD4RB000 | |
Aprilia | Scarabeo | 125 | Scarabeo 125 (Rotax Motor) (4T) | 1999-2003 | 9,5 kW / 12,9 PS | TD / ZD4TD000 |
Aprilia | Scarabeo | 125 | Scarabeo 125 GT (Rotax Motor) (4T) | 2003 | ZD4PC0 | |
Aprilia | Scarabeo | 125 | Scarabeo 125 Street/Light (Piaggio Motor) (4T) | 2007 | ZD4RBG00 | |
Aprilia | Scarabeo | 125 | Scarabeo 125 Touring (Rotax Motor) (4T) | 1999-2002 | 9,0 kW / 12,2 PS | ZD4PC0 |
Aprilia | Scarabeo | 125 | Scarabeo 125 Touring (Rotax Motor) (4T) | 2002 | 9,0 kW / 12,2 PS | SD |
Aprilia | Scarabeo | 125 | Scarabeo 125 Touring (Rotax Motor) (4T) | 2003-2004 | 9,5 kW / 12,9 PS | ZD4TD002 |
Aprilia | Scarabeo | 200 | Scarabeo 200 (Rotax Motor) (4T) | 1999-2004 | ||
Aprilia | Scarabeo | 200 | Scarabeo 200 GT (Rotax Motor) (4T) | 2001 | ZD4SD00 | |
Aprilia | Scarabeo | 200 | Scarabeo 200 Piaggio Motor | 2003-2004 | 14,0 kW / 19,0 PS | |
Aprilia | Scarabeo | 200 | Scarabeo 200 Piaggio Motor | 2003-2004 | 8,0 kW / 10,9 PS | |
Aprilia | Sportcity | 125 | Sportcity 125 (Bremse Grimeca) (4T) | 2004-2006 | 9,0 kW / 12,2 PS | ZD4VB000 ?/ ZD4VBE |
Aprilia | Sportcity | 125 | Sportcity 125 (Bremse Heng Tong) (4T) | 2004-2006 | 9,0 kW / 12,2 PS | ZD4VB000 |
Aprilia | Sportcity | 125 | Sportcity 125 Cube (4T) | 2009 | 8,0 kW / 10,9 PS | ZD4SG |
Aprilia | Sportcity | 200 | Sportcity 200 (Piaggio Motor, Bremse Grimeca) (4T) | 2004-2006 | 13,0 kW / 17,7 PS | ZD4VBA00/V |
Aprilia | Sportcity | 200 | Sportcity 200 (Piaggio Motor, Bremse Heng Tong) (4T) | 2004-2006 | 13,0 kW / 17,7 PS | ZD4VBA00/V |
Aprilia | Sportcity | 200 | Sportcity Cube 200 (4T) | 2008 | ZD4VBG | |
Aprilia | Tuono | 1000 | Tuono V4 R | 2011 | 119,0 kW / 161,8 PS | ZD4TY0000YS |
Aprilia | Tuono | 1000 | Tuono V4 R | 2012 | 119,0 kW / 161,8 PS | ZD4TY0000YS |
Aprilia | Tuono | 1000 | Tuono V4 R | 2013 | 119,0 kW / 161,8 PS | ZD4TY0000YS |
Aprilia | Tuono | 1000 | Tuono V4 R | 2014 | 119,0 kW / 161,8 PS | ZD4TY0000YS |
Aprilia | Tuono | 1000 | Tuono V4 R APRC ABS | 2014 | 129,0 kW / 175,4 PS | ZD4TYB02 |
Aprilia | Tuono | 1000 | Tuono V4R APRC | 2013 | 119,0 kW / 161,8 PS | ZD4TY00 |
Benelli | Adiva | 125 | Adiva 125 (4T) | 2000-2006 | ZBND10000 | |
Benelli | Adiva | 150 | Adiva 150 (4T) | 2000-2006 | 8,8 kW / 12,0 PS | D10100 |
BMW | C1 | 125 | C1 125 | 1999-2003 | 11,0 kW / 15,0 PS | WB10191 |
BMW | C1 | 125 | C1 125 | 2001-2003 | 11,0 kW / 15,0 PS | WB10191 |
BMW | C1 | 200 | C1 200 (4T) | 2001-2003 | 13,0 kW / 17,7 PS | 0192 |
BMW | C1 | 200 | C1 200 ABS (4T) | 2002-2004 | 13,0 kW / 17,7 PS | 0192 |
Derbi | Atlantis | 100 | Atlantis 100 (4T) | 2004 | 6,3 kW / 8,6 PS | |
Derbi | Atlantis | 100 | Atlantis 100 (4T) | 2005 | 6,3 kW / 8,6 PS | |
Derbi | GP1 | 125 | GP1 125 (4T) | 2005-2008 | PS1A1A | |
Derbi | GP1 | 125 | GP1 125 Open Racing-Low Seat (4T) | 2007-2011 | VTHPS1A1A | |
Derbi | Sonar | 125 | Sonar 125 (4T) | 2010 | 7,7 kW / 10,5 PS | VTHLS1A1A |
Ducati | ST3 | 992 | ST3 992 Sporttouring | 2004-2005 | 75,0 kW / 102,0 PS | S3 |
Ducati | ST3 | 992 | ST3 992 Sporttouring | 2006-2007 | 75,0 kW / 102,0 PS | S3 |
Gilera | DNA | 125 | DNA 125 (Bremse Grimeca) | 2001-2003 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPC26000- |
Gilera | DNA | 125 | DNA 125 (Bremse Heng Tong) | 2001-2003 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPC26000- |
Gilera | DNA | 180 | DNA 180 (Bremse Grimeca) | 2001-2003 | 13,7 kW / 18,6 PS | ZAPM26000- |
Gilera | DNA | 180 | DNA 180 (Bremse Heng Tong) | 2001-2003 | 13,7 kW / 18,6 PS | ZAPM26000- |
Gilera | Runner | 125 | Runner 125 ST E3 (4T) | 2008-2013 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM46301- |
Gilera | Runner | 125 | Runner 125 VX (4T) | 2006-2007 | 10,7 kW / 14,6 PS | ZAPM46300- |
Gilera | Runner | 125 | Runner 125 VX (Bremse Grimeca) | 2000-2005 | 10,8 kW / 14,7 PS | ZAPM24000- |
Gilera | Runner | 125 | Runner 125 VX (Bremse Heng Tong) | 2000-2005 | 10,8 kW / 14,7 PS | ZAPM24000- |
Gilera | Runner | 125 | Runner 125 VX RST (4T) | 2005-2008 | 10,7 kW / 14,6 PS | ZAPM46100 |
Gilera | Runner | 180 | Runner 180 VXR Leader (4T) (Bremse Grimeca) | 2000-2004 | 14,0 kW / 19,0 PS | ZAPM24000- |
Gilera | Runner | 180 | Runner 180 VXR Leader (4T) (Bremse Heng Tong) | 2000-2004 | 14,0 kW / 19,0 PS | ZAPM24000- |
Gilera | Runner | 200 | Runner 200 VXR (4T) | 2002-2005 | 14,5 kW / 19,7 PS | ZAPM24300- |
Gilera | Runner | 200 | Runner 200 VXR RST (4T) | 2005-2008 | 14,5 kW / 19,7 PS | ZAPM46200 |
Gilera | Runner | 200 | Runner 200 VXR RST-Race (4T) | 2006-2008 | 14,5 kW / 19,7 PS | ZAPM46200 |
Gilera | Runner | 200 | Runner 200 VXR-ST (4T) | 2010 | ZAPM46401 | |
Husqvarna | SMS | 630 | SMS 630 | 2010 | 42,0 kW / 57,1 PS | ZKHA400ABBV |
Husqvarna | TC | 250 | TC 250 | 2009-2010 | 27,0 kW / 36,7 PS | |
Husqvarna | TE | 250 | TE 250 | 2009 | 23,0 kW / 31,3 PS | |
Husqvarna | TE | 310 | TE 310 | 2009 | ||
Husqvarna | TE | 310 | TE 310 | 2010 | ||
Husqvarna | TE | 630 | TE 630 | 2010-2011 | 42,0 kW / 57,1 PS | ZKHA400AAB |
Malaguti | F12 | 200 | F12 Phantom Max 200 (4T) | 2002 | ||
Malaguti | F12 | 250 | F12 Phantom Max 250 | 2004-2007 | ZJM67 | |
Malaguti | Madison | 200 | Madison 200 SL (4T) | 2002 | ||
Malaguti | Madison | 250 | Madison 250 RS (Piaggio Motor) | 2005-2007 | 16,2 kW / 22,0 PS | ZJM65 |
Mv Agusta | Brutale | 910 | Brutale 910 R | 2006 | 101,0 kW / 137,4 PS | ZCGF411A |
Mv Agusta | Brutale | 910 | Brutale 910 S | 2005-2008 | 100,0 kW / 136,0 PS | ZCGF411AC |
Mv Agusta | Brutale | 920 | Brutale 920 R | 2010-2012 | 96,0 kW / 130,6 PS | ZCGB530A |
Mv Agusta | Brutale | 989 | Brutale 989 | 2008-2009 | 104,0 kW / 141,4 PS | ZCGF412AA |
Mv Agusta | Brutale | 990 | Brutale 990 | 2010-2011 | 102,0 kW / 138,7 PS | ZCGB0510AA |
Mv Agusta | Brutale | 1078 | Brutale 1078 | 2008 | ||
Mv Agusta | Brutale | 1090 | Brutale 1090 R | 2012 | 106,0 kW / 144,2 PS | JDFVU5BV / ZCGJDFVU5BV00 |
Mv Agusta | Brutale | 1090 | Brutale 1090 R | 2013-2015 | 106,0 kW / 144,2 PS | B520ABDV |
Mv Agusta | Brutale | 1090 | Brutale 1090 RR | 2010-2011 | 106,0 kW / 144,2 PS | B510AA / ZCGB510AAAV00 |
Mv Agusta | Brutale | 1090 | Brutale 1090 RR | 2010-2011 | 106,0 kW / 144,2 PS | B520AA / ZCGB520AAAV00 |
Mv Agusta | Brutale | 1090 | Brutale 1090 RR | 2012 | 116,5 kW / 158,4 PS | JDFVU5BV / ZCGJDFVU5BV00 |
Mv Agusta | Brutale | 1090 | Brutale 1090 RR | 2013 | 116,5 kW / 158,4 PS | B520ABDV |
Mv Agusta | Brutale | 1090 | Brutale 1090 RR ABS | 2013-2015 | 116,5 kW / 158,4 PS | B520 |
Mv Agusta | F4 | 998 | F4 1000 | 2008-2009 | 137,0 kW / 186,3 PS | ZCGF511 |
Mv Agusta | F4 | 998 | F4 1000 R | 2013 | 143,0 kW / 194,5 PS | ZCGF630A |
Mv Agusta | F4 | 998 | F4 1000 RR | 2010-2012 | 137,0 kW / 186,3 PS | GCFTWX / ZCGF610AA |
Mv Agusta | F4 | 1078 | F-4 1078 RR 312 | 2009-2010 | 140,0 kW / 190,4 PS | ZCGF511DB |
Mv Agusta | F4 | 1078 | F4 312RR | 2009-2010 | 140,0 kW / 190,4 PS | ZCGF511BB |
Peugeot | Citystar | 125 | Citystar 125 | 2010 | 10,3 kW / 14,0 PS | VGAH4ABAA |
Peugeot | Citystar | 125 | Citystar 125 RS | 2012 | 10,3 kW / 14,0 PS | |
Peugeot | Geopolis | 125 | Geopolis 125 | 2006-2007 | 11,0 kW / 15,0 PS | N2AAAA |
Peugeot | Geopolis | 125 | Geopolis 125 M3A | 2008 | 11,0 kW / 15,0 PS | N2AABA |
Peugeot | Geopolis | 125 | Geopolis 125 RS | 2011 | 11,0 kW / 15,0 PS | N2AABA |
Peugeot | Geopolis | 125 | Geopolis 125 TSDI (Kompressormotor) | 2006 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
Peugeot | Ludix | 125 | Ludix 125 TSDI | 2004 | ||
Peugeot | Satelis | 125 | Satelis 125 | 2005 | 11,0 kW / 15,0 PS | DR01 / VGAJ2A |
Peugeot | Satelis | 125 | Satelis 125 | 2006 | 11,0 kW / 15,0 PS | VGAJ2AAA |
Peugeot | Satelis | 125 | Satelis 125 4V | 2010 | 11,0 kW / 15,0 PS | VGAJ2A |
Peugeot | Satelis | 125 | Satelis 125 M3A | 2008-2009 | 11,0 kW / 15,0 PS | VGAJ2AABA |
Peugeot | Satelis | 125 | Satelis 125 RS | 2011 | 11,0 kW / 15,0 PS | VGAJ2A |
Peugeot | Satelis | 125 | Satelis 125 TSDI | 2012 | 10,3 kW / 14,0 PS | VGAJ2A |
Peugeot | Satelis | 125 | Satelis 125 TSDI ABS | 2005-2009 | 11,0 kW / 15,0 PS | VGAJ2ABAA |
Peugeot | Satelis | 125 | Satelis 125 TSDI ABS | 2005-2009 | 15,0 kW / 20,4 PS | VGAJ2ACAA |
Peugeot | Satelis | 125 | Satelis 125 White Sat | 2010 | 11,0 kW / 15,0 PS | VGAJ2ABAA |
Peugeot | Sum-up | 125 | Sum-up 125 | 2008-2011 | 5,4 kW / 7,3 PS | LAEEK84 |
Peugeot | WTR | 125 | WTR 125 | 2008 | ||
Piaggio/Vespa | Beverly | 125 | Beverly 125 GT | 2002-2006 | 10,9 kW / 14,8 PS | ZAPM28100 |
Piaggio/Vespa | Beverly | 125 | Beverly 125 GT | 2002-2006 | 10,9 kW / 14,8 PS | ZAPM28100 |
Piaggio/Vespa | Beverly | 125 | Beverly 125 RST | 2009-2014 | 6,1 kW / 8,3 PS | ZAPM69100 |
Piaggio/Vespa | Beverly | 125 | Beverly 125 RST | 2015 | 6,1 kW / 8,3 PS | ZAPM69100 |
Piaggio/Vespa | Beverly | 125 | Beverly 125 Tourer | 2007-2009 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM28901- |
Piaggio/Vespa | Beverly | 200 | Beverly 200 | 2003-2006 | 14,2 kW / 19,3 PS | ZAPCM28200- |
Piaggio/Vespa | Beverly | 200 | Beverly 200 | 2003-2006 | 14,2 kW / 19,3 PS | ZAPCM28200- |
Piaggio/Vespa | Beverly | 200 | Beverly 200 GT | 2001-2003 | 14,2 kW / 19,3 PS | ZAPCM28200- |
Piaggio/Vespa | Beverly | 250 | Beverly 250 GT-RST (4T) | 1998-2005 | 15,6 kW / 21,2 PS | M285M / ZAPM28500 |
Piaggio/Vespa | Carnaby | 125 | Carnaby 125 (Bremse Brembo) | 2007-2008 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM60200- |
Piaggio/Vespa | Carnaby | 125 | Carnaby 125 (Bremse Heng Tong) | 2007-2008 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM60200- |
Piaggio/Vespa | Carnaby | 200 | Carnaby 200 (Bremse Brembo) (4T) | 2007-2008 | ZAPM60200- | |
Piaggio/Vespa | Carnaby | 200 | Carnaby 200 (Bremse Heng Tong) (4T) | 2007-2011 | ZAPM60100- | |
Piaggio/Vespa | Diesis | 100 | Diesis 100 | 2003-2004 | ZAPM30000 | |
Piaggio/Vespa | Fly | 100 | Fly 100 (4T) | 2006 | LBMM531 | |
Piaggio/Vespa | Free | 100 | Free 100 | 2001 | ||
Piaggio/Vespa | Hexagon | 125 | Hexagon 125 LX (4T) | 1998-2000 | 7,6 kW / 10,3 PS | ZAPM15000 |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 125 | Hexagon 125 Super Hexagon GTX Leader (4T) (Bremse Grimeca) | 2000 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM20000- |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 125 | Hexagon 125 Super Hexagon GTX Leader (4T) (Bremse Heng Tong) | 2001-2002 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM20000- |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 180 | Hexagon 180 Super Hexagon GTX Leader (Bremse Grimeca) (4T) | 2000-2002 | 14,0 kW / 19,0 PS | ZAPM20000- |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 180 | Hexagon 180 Super Hexagon GTX Leader (Bremse Heng Tong) (4T) | 2000-2002 | 14,0 kW / 19,0 PS | ZAPM20000- |
Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 | 2001-2003 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZAPC28 |
Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 | 2004 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZAPC37300 |
Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 RST | 2003-2004 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZAPC422000 |
Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 RST | 2004-2005 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZAPC42200 |
Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 RST | 2004-2005 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZAPC42200 |
Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 RST Delivery | 2004 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZAPC42401 |
Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 (4T) | 2004 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZAPC37300 |
Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 (4T) RST (45 km/h, Bremse Grimeca) | 2003-2004 | ZAPC422000 | |
Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 PTT | 2004-2005 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZAPC37401000 |
Piaggio/Vespa | Liberty | 125 | Liberty 125 Leader | 1998-2001 | 7,3 kW / 9,9 PS | ZAPM11000- |
Piaggio/Vespa | Liberty | 125 | Liberty 125 Leader (4T) | 2001-2002 | 7,3 kW / 9,9 PS | ZAPM22000 |
Piaggio/Vespa | Liberty | 125 | Liberty 125 Leader (Bremse Grimeca) (4T) | 1998-2001 | 7,3 kW / 9,9 PS | ZAPM11000- |
Piaggio/Vespa | MP3 | 125 | MP3 | 2006 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM47300 |
Piaggio/Vespa | MP3 | 125 | MP3 125 | 2006 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM47301 |
Piaggio/Vespa | MP3 | 125 | MP3 125 | 2008 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM63100 |
Piaggio/Vespa | MP3 | 125 | MP3 125 Hybrid | 2010 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM65100 |
Piaggio/Vespa | MP3 | 125 | MP3 125 LT Hybrid | 2009 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM65100 |
Piaggio/Vespa | MP3 | 125 | MP3 125 RL Touring | 2008 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM63100 |
Piaggio/Vespa | MP3 | 125 | MP3 125 Yourban | 2011-2014 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM71100 |
Piaggio/Vespa | Vespa ET2 | 50 | Vespa ET2 50 (4T) | 2001-2003 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZAPC26000- |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 50 | Vespa ET4 50 (4T) (Bremse Grimeca) | 2004 | ZAPC26100 | |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 50 | Vespa ET4 50 (4T) (Bremse Grimeca) | 2004 | ZAPC38200 | |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 50 | Vespa ET4 50 (4T) (Bremse Heng Tong) | 2004 | ZAPC26100 | |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 50 | Vespa ET4 50 (4T) (Bremse Heng Tong) | 2004 | ZAPC38200 | |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 125 | Vespa ET4 125 Leader (Bremse Grimeca) (4T) | 1999-2002 | 8,0 kW / 10,9 PS | ZAPM19000- |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 125 | Vespa ET4 125 Leader (Bremse Heng Tong) (4T) | 2002-2006 | 8,0 kW / 10,9 PS | ZAPM19000- |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 150 | Vespa ET4 150 Leader | 2002-2006 | ||
Piaggio/Vespa | Vespa GT | 125 | Vespa GT 125 (2T) | 1965-1978 | 4,6 kW / 6,3 PS | VNL2T |
Piaggio/Vespa | Vespa GT-L | 125 | Vespa GT 125 L Grantourismo | 2003-2007 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM31100 |
Piaggio/Vespa | Vespa GT-L | 125 | Vespa GT 125 L Grantourismo | 2003-2007 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM31100 |
Piaggio/Vespa | X8 | 125 | X8 125 | 2003-2006 | 10,7 kW / 14,6 PS | ZAPM36300 |
Piaggio/Vespa | X8 | 125 | X8 125 Premium | 2007-2008 | 10,7 kW / 14,6 PS | ZAPM36301 |
Piaggio/Vespa | X8 | 125 | X8 125 Street | 2006 | 10,7 kW / 14,6 PS | ZAPM49100 |
Piaggio/Vespa | X8 | 125 | X8 125 Street | 2006-2007 | 10,7 kW / 14,6 PS | ZAPM36301 |
Piaggio/Vespa | X9 | 125 | X9 125 SL (4T) | 2000-2003 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM23000- |
Piaggio/Vespa | X9 | 125 | X9 125 SL (4T) | 2000-2003 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM3500000 |
Piaggio/Vespa | X9 | 180 | X9 180 Amalfi (4T) | 2001-2003 | ZAPM23000 | |
Piaggio/Vespa | X9 | 200 | X9 200 Evolution (4T) | 2003 | 13,8 kW / 18,8 PS | ZAPM23 |
Piaggio/Vespa | X9 | 250 | X9 250 Evolution | 1998-2005 | 13,0 kW / 17,7 PS | ZAPM230000450 |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) 45 km/h | 2000-2005 | 2,6 kW / 3,5 PS | ZAPC2500007- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) 45 km/h (Bremse Heng Tong, China-Import) | 2005-2015 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) 45 km/h (Bremse Grimeca, China-Import) | 2005-2015 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C |
Piaggio/Vespa | Zip | 100 | Zip 100 (Bremse Grimeca) | 2006 | LBMM25200 | |
Piaggio/Vespa | Zip | 100 | Zip 100 (Bremse Heng Tong) | 2006 | LBMM25200 | |
Piaggio/Vespa | Zip | 125 | Zip 125 (4T) | 2000-2003 | 8,0 kW / 10,9 PS | ZAPM25000- |
Quelle Versand | AT10 | 50 | Buffalo AT10 50 Byte (25 km/h) | 2000-2001 | 1,4 kW / 1,9 PS | |
Quelle Versand | AT10 | 50 | Buffalo AT10 50 Byte (50 km/h) | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
Renault | Fulltime | 125 | Fulltime 125 (4T) | 2001 | ||
Renault | Groomy | 125 | Groomy 125 (4T) | 2001 | ||
Renault | Kouranos | 125 | Kouranos 125 (4T) | 2003 | ||
Renault | Kouranos | 250 | Kouranos 250 (4T) | 2003 | ||
Yamaha | YXZ | 1000 | YXZ1000R SE | 2016 | 5Y4AN01Y6GA1 | |
Zongshen | Shunt | 100 | Shunt 100 (4T) | 2006 |
Informationen vom Hersteller
- Versandgewicht: 0,04 kg