NGK CR9EH-9 Zündkerze für Honda CB CBF CBR NX VFR


  • Sofort verfügbar
  • Lieferzeit: 1 - 3 Tage Deutschland
    Ausland abweichend

9,49 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand
St.

Hier bieten wir Ihnen die Sport/Tuningzündkerze NGK CR9EH-9 an.

Sowohl für originale Motoren, als auch für leicht bis mittelstark getunte Motoren bestens geeignet!


Die Zündkerze passt bei allen Honda CB/CBF/CBR 600, CBR 900, NX 250 und VFR 750/800 Modellen.


Für die komplette Liste weiter nach unten gehen!


Sie erhalten:

1x NGK CR9EH-9 Zündkerze

(Sport - Tuningkerze)



Marke Modell ccm Verkaufsbezeichnung Modell Leistung
Honda CB 500 CB 500 1994-1995 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CB 600 CB 600 F Hornet 1998-1999 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CB 600 CB 600 F Hornet 2000-2001 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CB 600 CB 600 F Hornet 2002-2004 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CB 600 CB 600 F Hornet 2002-2004 70,0 kW / 95,2 PS
Honda CB 600 CB 600 F Hornet 2005-2006 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CB 600 CB 600 F Hornet 2005-2006 70,0 kW / 95,2 PS
Honda CB 600 CB 600 F Hornet 2007-2013
Honda CB 600 CB 600 F Hornet ABS 2007-2013
Honda CBF 600 CBF 600 2004-2007 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CBF 600 CBF 600 2004-2007 56,0 kW / 76,2 PS
Honda CBF 600 CBF 600 /ABS 2004-2007 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CBF 600 CBF 600 /ABS 2004-2007 56,0 kW / 76,2 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F 1991-1994 20,0 kW / 27,2 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F 1991-1994 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F 1991-1994 37,0 kW / 50,3 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F 1995-1996 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F 1997-1998 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F 1999-2000 81,0 kW / 110,2 PS
Honda CBR 600 CBR 600 F ABS 2011-2013 88,0 kW / 119,7 PS
Honda CBR 900 CBR 900 Fireblade 1992 74,0 kW / 100,6 PS
Honda CBR 900 CBR 900 Fireblade 1993 74,0 kW / 100,6 PS
Honda CBR 900 CBR 900 Fireblade 1994 74,0 kW / 100,6 PS
Honda CBR 900 CBR 900 Fireblade 1995 74,0 kW / 100,6 PS
Honda CBR 900 CBR 900 Fireblade 1996-1997 72,0 kW / 97,9 PS
Honda CBR 900 CBR 900 Fireblade 1998-1999 94,0 kW / 127,8 PS
Honda NX 250 NX 250 1988-1990 13,0 kW / 17,7 PS
Honda NX 250 NX 250 1991-1995 13,0 kW / 17,7 PS
Honda VFR 750 VFR 750R 1988 74,0 kW / 100,6 PS
Honda VFR 750 VFR 750R 1989-1990 74,0 kW / 100,6 PS
Honda VFR 750 VFR 750R 1991-1993 74,0 kW / 100,6 PS
Honda VFR 800 VFR 800 2006-2009 78,0 kW / 106,1 PS
Honda VFR 800 VFR 800 FI 2000-2001 78,0 kW / 106,1 PS
Honda VFR 800 VFR 800 FI 2002-2005 80,0 kW / 108,8 PS

  • Versandgewicht: 0,04 kg