NGK BR8EIX Zündkerze für Kawasaki Zündapp Piaggio Vespa Triumph Yamaha


  • Sofort verfügbar
  • Lieferzeit: 1 - 3 Tage Deutschland
    Ausland abweichend

14,00 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand
St.

Hier bieten wir Ihnen die Sport/Tuningzündkerze NGK BR8EIX an.

Sowohl für originale Motoren, als auch für leicht bis mittelstark getunte Motoren bestens geeignet!

Die Zündkerze passt bei Aprilia ETX/MX/RS/SX/SX 125/ RS/MX 50, Derbie GPR/Senda 50, Honda CB/CJ 250/360/ FES 125/150, Kawasaki GPZ 1100/ KDX/KH/KMX 125/ KLF 300/ KX 80/250/ Z 200-1100, KTM EGS/EXC 200/ Sting/SX 125, Moto Guzzi Nevada/Breva/NTX 750, Peugeot Elyseo/Looxor/Speedfight1/2/SV/TKR/Vivacity/X-Fight 100, Vespa Corsa 200/ PX 50/125, Rieju MRX/NKD/SMX/RR/RS-1/2/Spike 50, Sachs XTC/ZZ/ZX 125, Suzuki GS 400-1100/ GT 80-550/ TS 125, Triumph Tiger 750, Yamaha DT 125-400/ RD 80-400/ TDR 125/ TZR 80/ YFS 200/ YFZ 350/ YZ 80/465 und Zündapp K/KS 80 Modelle und einige Weitere.

Für die komplette Liste weiter nach unten gehen!

Sie erhalten:

1x NGK BR8EIX Zündkerze

(Sport - Tuningkerze)

Marke Modell ccm Verkaufsbezeichnung Modell Leistung
Aprilia ETX 125 ETX 125 1999-2002 6,0 kW / 8,2 PS
Aprilia ETX 125 ETX 125 1999-2002 9,0 kW / 12,2 PS
Aprilia ETX 125 ETX 125 80 km/h 1999-2003 6,0 kW / 8,2 PS
Aprilia ETX 125 ETX 125 80 km/h 1999-2003 9,0 kW / 12,2 PS
Aprilia ETX 125 ETX 125 MIT KICKSTART 1999-2002 6,0 kW / 8,2 PS
Aprilia ETX 125 ETX 125 MIT KICKSTART 1999-2002 9,0 kW / 12,2 PS
Aprilia MX 125 MX 125 2004 11,0 kW / 15,0 PS
Aprilia MX 125 MX 125 2004 18,0 kW / 24,5 PS
Aprilia MX 125 MX 125 2005-2006 11,0 kW / 15,0 PS
Aprilia MX 125 MX 125 2005-2006 18,0 kW / 24,5 PS
Aprilia MX 125 MX 125 2007 11,0 kW / 15,0 PS
Aprilia MX 125 MX 125 2007 18,0 kW / 24,5 PS
Aprilia MX/RX 50 MX 50 SM 2003 1,5 kW / 2,0 PS
Aprilia MX/RX 50 MX 50 SM 2004 1,5 kW / 2,0 PS
Aprilia RS 50 RS 4 50 2011-2014
Aprilia RS 50 RS 50 1999 2,0 kW / 2,7 PS
Aprilia RS 50 RS 50 2000-2003 2,0 kW / 2,7 PS
Aprilia RS 50 RS 50 2003-2005
Aprilia RS 50 RS 50 Extrema 1992 2,0 kW / 2,7 PS
Aprilia RS 50 RS 50 Extrema 1993-1994 2,0 kW / 2,7 PS
Aprilia RS 50 RS 50 Extrema/Replica 1995-1998 2,0 kW / 2,7 PS
Aprilia RS 125 RS 125 80 km/h 1991-1996 23,0 kW / 31,3 PS
Aprilia SR 125 SR 125 (2T) 1999-2002 7,0 kW / 9,5 PS
Aprilia SR 125 SR 125 (2T) 1999-2002 9,8 kW / 13,3 PS
Aprilia SX 125 SX 125 2008-2013
Benelli Spring 50 Spring 50 1992-1995 5,5 kW / 7,5 PS
Beta Alp 125 Alp 4T 125 2000-2006 9,0 kW / 12,2 PS
Derbi GPR 50 GPR 50 2001 2003 2,0 kW / 2,7 PS
Derbi GPR 50 GPR 50 Nude 2004-2005 1,0 kW / 1,4 PS
Derbi GPR 50 GPR 50 Racing 2004-2005 1,8 kW / 2,4 PS
Derbi GPR 125 GPR 125 Nude 2004-2008 11,0 kW / 15,0 PS
Derbi Senda 50 Senda 50 1994-1995 3,5 kW / 4,8 PS
Derbi Senda 50 Senda 50 R DRD Pro 2006-2011
Derbi Senda 50 Senda 50 R DRD Racing 2006-2011
Derbi Senda 50 Senda 50 R X-treme, X-Race 2002-2005
Derbi Senda 50 Senda 50 R X-treme, X-Race 2006-2011
Derbi Senda 50 Senda 50 SM DRD 2002-2005
Derbi Senda 50 Senda 50 SM X-treme 2000-2005
Gilera Arcore 150 Arcore 150 1965-1972
Honda CB 360 CB 360 1974-1977 25,0 kW / 34,0 PS
Honda CJ 250 CJ 250 1976-1979 20,0 kW / 27,2 PS
Honda CJ 360 CJ 360 1976-1979 20,0 kW / 27,2 PS
Honda FES Pantheon 125 FES 125 Pantheon (2T) 1997-2002 11,0 kW / 15,0 PS
Honda FES Pantheon 150 FES 150 Pantheon (2T) 1997-2002
Kawasaki AR 125 AR 125 1982-1993
Kawasaki GPZ 1100 GPZ 1100 Uni Trak 1982 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki GPZ 1100 GPZ 1100 Uni Trak 1983-1984 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki GPZ 1100 GPZ 1100 Uni Trak 1985 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki KDX 125 KDX 125 1990-1999
Kawasaki KH 125 KH 125 1977-1980 7,4 kW / 10,1 PS
Kawasaki KH 125 KH 125 1981 7,4 kW / 10,1 PS
Kawasaki KH 125 KH 125 1982 7,4 kW / 10,1 PS
Kawasaki KLF 300 KLF 300 Bayou 2WD 2000-2001 14,3 kW / 19,4 PS
Kawasaki KLF 300 KLF 300 Bayou 2WD 2002-2004 14,3 kW / 19,4 PS
Kawasaki KLF 300 KLF 300 Bayou 2WD 2005-2007 14,3 kW / 19,4 PS
Kawasaki KLF 300 KLF 300 Bayou 4WD 2000-2001 14,3 kW / 19,4 PS
Kawasaki KLF 300 KLF 300 Bayou 4WD 2002-2004 14,3 kW / 19,4 PS
Kawasaki KLF 300 KLF 300 Bayou 4WD 2005-2007 14,7 kW / 20,0 PS
Kawasaki KMX 125 KMX 125 1986 13,0 kW / 17,7 PS
Kawasaki KMX 125 KMX 125 1987 13,0 kW / 17,7 PS
Kawasaki KMX 125 KMX 125 1988 13,0 kW / 17,7 PS
Kawasaki KMX 125 KMX 125 1989 13,0 kW / 17,7 PS
Kawasaki KMX 125 KMX 125 1990-1991 13,0 kW / 17,7 PS
Kawasaki KMX 125 KMX 125 1992-1994 11,0 kW / 15,0 PS
Kawasaki KMX 125 KMX 125 1992-1994 4,8 kW / 6,5 PS
Kawasaki KMX 125 KMX 125 1995-1996 11,0 kW / 15,0 PS
Kawasaki KMX 125 KMX 125 1995-1996 4,8 kW / 6,5 PS
Kawasaki KMX 125 KMX 125 1997 11,0 kW / 15,0 PS
Kawasaki KMX 125 KMX 125 1997 4,8 kW / 6,5 PS
Kawasaki KMX 125 KMX 125 1998 11,0 kW / 15,0 PS
Kawasaki KMX 125 KMX 125 1998 4,8 kW / 6,5 PS
Kawasaki KMX 125 KMX 125 1999-2003 11,0 kW / 15,0 PS
Kawasaki KMX 125 KMX 125 1999-2003 4,8 kW / 6,5 PS
Kawasaki KMX 200 KMX 200 1988-1989
Kawasaki KX 80 KX 80 1979
Kawasaki KX 250 KX 250 1997 39,0 kW / 53,0 PS
Kawasaki KX 250 KX 250 1998 39,0 kW / 53,0 PS
Kawasaki KX 250 KX 250 1999 39,0 kW / 53,0 PS
Kawasaki KX 250 KX 250 2000 40,0 kW / 54,4 PS
Kawasaki KX 250 KX 250 2001 40,0 kW / 54,4 PS
Kawasaki KX 250 KX 250 2002 41,0 kW / 55,8 PS
Kawasaki KX 250 KX 250 2003 41,0 kW / 55,8 PS
Kawasaki KX 250 KX 250 2004 41,0 kW / 55,8 PS
Kawasaki KX 250 KX 250 2005 41,0 kW / 55,8 PS
Kawasaki Z 200 Z 200 1977-1978 13,0 kW / 17,7 PS
Kawasaki Z 200 Z 200 1979 13,0 kW / 17,7 PS
Kawasaki Z 200 Z 200 1980-1983 13,0 kW / 17,7 PS
Kawasaki Z 250 Z 250 Ltd 1981-1984 13,0 kW / 17,7 PS
Kawasaki Z 650 Z 650F 1982 37,0 kW / 50,3 PS
Kawasaki Z 650 Z 650F 1982 49,0 kW / 66,6 PS
Kawasaki Z 650 Z 650F 1983 37,0 kW / 50,3 PS
Kawasaki Z 650 Z 650F 1983 49,0 kW / 66,6 PS
Kawasaki Z 750 Z 750 GT (GT 750) 1982-1983 56,0 kW / 76,2 PS
Kawasaki Z 750 Z 750 GT (GT 750) 1984-1985 56,0 kW / 76,2 PS
Kawasaki Z 750 Z 750 Ltd 4Zyl. 1980 57,0 kW / 77,5 PS
Kawasaki Z 750 Z 750 Ltd 4Zyl. 1981 59,0 kW / 80,2 PS
Kawasaki Z 750 Z 750 Ltd 4Zyl. 1982 36,0 kW / 49,0 PS
Kawasaki Z 900 Z 900 1976 60,0 kW / 81,6 PS
Kawasaki Z 1000 Z 1000 1977 66,0 kW / 89,8 PS
Kawasaki Z 1000 Z 1000 1978 63,0 kW / 85,7 PS
Kawasaki Z 1000 Z 1000 Fi Injec. 1980 72,0 kW / 97,9 PS
Kawasaki Z 1000 Z 1000 J 1981-1982 70,0 kW / 95,2 PS
Kawasaki Z 1000 Z 1000 J 1981-1982 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki Z 1000 Z 1000 J 1983 70,0 kW / 95,2 PS
Kawasaki Z 1000 Z 1000 J 1983 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki Z 1000 Z 1000 Ltd 1981-1983 72,0 kW / 97,9 PS
Kawasaki Z 1000 Z 1000 MK2 1979 71,0 kW / 96,6 PS
Kawasaki Z 1000 Z 1000 MK2 1980 71,0 kW / 96,6 PS
Kawasaki Z 1000 Z 1000 R 1983 63,0 kW / 85,7 PS
Kawasaki Z 1000 Z 1000 ST Kardan 1979-1980 71,0 kW / 96,6 PS
Kawasaki Z 1100 Z 1100 GP 1981 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki Z 1100 Z 1100 GP 1982 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki Z 1100 Z 1100 ST 1981 71,0 kW / 96,6 PS
Kawasaki Z 1100 Z 1100 ST 1982 71,0 kW / 96,6 PS
Kawasaki Z 1100 Z 1100 ST 1983 71,0 kW / 96,6 PS
Kawasaki Z1 900 Z1 900 1973 58,0 kW / 78,9 PS
Kawasaki Z1 900 Z1 900A 1974 58,0 kW / 78,9 PS
Kawasaki Z1 900 Z1 900B 1975-1976 58,0 kW / 78,9 PS
Kawasaki Z1R 1000 Z1R 1000 1978 70,0 kW / 95,2 PS
KTM EGS 200 EGS 200 1998 27,0 kW / 36,7 PS
KTM EGS 200 EGS 200 1999 27,0 kW / 36,7 PS
KTM EGS 250 EGS 250 1994-1995 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EGS 250 EGS 250 1994-1995 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EGS 250 EGS 250 1996 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EGS 250 EGS 250 1996 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EXC 200 EXC 200 1998 27,0 kW / 36,7 PS
KTM EXC 200 EXC 200 1999 27,0 kW / 36,7 PS
KTM EXC 200 EXC 200 2002 27,0 kW / 36,7 PS
KTM EXC 200 EXC 200 2003 27,0 kW / 36,7 PS
KTM EXC 200 EXC 200 2004 27,0 kW / 36,7 PS
KTM EXC 200 EXC 200 2005 27,0 kW / 36,7 PS
KTM EXC 200 EXC 200 2008 27,0 kW / 36,7 PS
KTM Sting 125 Sting 125 1997-2000 10,3 kW / 14,0 PS
KTM SX 125 SX 125 2001 26,0 kW / 35,4 PS
Moto Guzzi Breva 750 V 750 Breva 2003-2007 25,0 kW / 34,0 PS
Moto Guzzi Breva 750 V 750 Breva 2003-2007 36,0 kW / 49,0 PS
Moto Guzzi Nevada 750 Nevada 750 1989-1999 25,0 kW / 34,0 PS
Moto Guzzi Nevada 750 Nevada 750 1989-1999 35,0 kW / 47,6 PS
Moto Guzzi Nevada 750 Nevada 750 2000-2002 25,0 kW / 34,0 PS
Moto Guzzi Nevada 750 Nevada 750 2000-2002 35,0 kW / 47,6 PS
Moto Guzzi Nevada 750 Nevada 750 2003-2004 25,0 kW / 34,0 PS
Moto Guzzi Nevada 750 Nevada 750 2003-2004 34,0 kW / 46,2 PS
Moto Guzzi Nevada 750 Nevada 750 Classic /Touring 2004-2007 25,0 kW / 34,0 PS
Moto Guzzi Nevada 750 Nevada 750 Classic /Touring 2004-2007 35,0 kW / 47,6 PS
Moto Guzzi Nevada 750 Nevada 750 Classic /Touring 2008-2013
Moto Guzzi Nevada 750 Nevada 750 Classic Anniversary 2010-2011
Moto Guzzi NTX 750 NTX 750 1990-1993 45,0 kW / 61,2 PS
Moto Guzzi TS 250 TS 250 1975-1982 18,0 kW / 24,5 PS
Peugeot Elyseo 100 Elyseo 100 (1 SB) (2T) 1998-2000 6,4 kW / 8,7 PS
Peugeot Elyseo 100 Elyseo 100 (2 SB) (2T) 2001-2002 6,4 kW / 8,7 PS
Peugeot Looxor 100 Looxor 100 (2 SB) (2T) 2001
Peugeot Speedfight 1 100 Speedfight 100 (1) (2 SB) (2T) 1997-2000 6,7 kW / 9,1 PS
Peugeot Speedfight 2 100 Speedfight 100 (2) (Bremse AJP, 1 SB) (2T) 2001 6,4 kW / 8,7 PS
Peugeot Speedfight 2 100 Speedfight 100 (2) Silver Sport (Bremse AJP, 2 SB) (2T) 2004-2005 7,0 kW / 9,5 PS
Peugeot Speedfight 2 100 Speedfight 100 (2) Victories (Bremse AJP, 2 SB) (2T) 2006-2007 6,4 kW / 8,7 PS
Peugeot Speedfight 2 100 Speedfight 100 (2) WRC 206 (Bremse AJP, 2 SB) (2T) 2004 7,0 kW / 9,5 PS
Peugeot Speedfight 2 100 Speedfight 100 (2) WRC 307 (Bremse AJP, 2 SB) (2T) 2005 7,0 kW / 9,5 PS
Peugeot Speedfight 2 100 Speedfight 100 (2) X-Race (Bremse AJP, 2 SB) (2T) 2002-2003 6,4 kW / 8,7 PS
Peugeot SV 100 SV 100 (2T) 1997-1998 6,7 kW / 9,1 PS
Peugeot TKR/Trekker 100 TKR 100 Road (Bremse AJP) (2T) 1998-2000 6,7 kW / 9,1 PS
Peugeot TKR/Trekker 100 TKR 100 Road (Bremse AJP) (2T) 2001 6,7 kW / 9,1 PS
Peugeot TKR/Trekker 100 TKR 100 Road (Bremse Heng Tong) (2T) 1998-2000 6,7 kW / 9,1 PS
Peugeot Vivacity 100 Vivacity 100 (2T) 1998-2007 6,4 kW / 8,7 PS
Peugeot Vivacity 100 Vivacity 100 (Bremse Heng Tong) (2T) 2001-2007
Peugeot X-Fight (=Speedfight 2) 100 X-Fight 100 (Bremse AJP) (2T) 2000-2007 6,4 kW / 8,7 PS
Piaggio/Vespa Cosa 200 Cosa 200 (10 PS) (2T) 1988-1991 7,4 kW / 10,1 PS
Piaggio/Vespa Cosa 200 Cosa 200 (10 PS, Elestart) (2T) 1988-1991 7,4 kW / 10,1 PS
Piaggio/Vespa Cosa 200 Cosa 200 (12 PS) (2T) 1988-1991 9,0 kW / 12,2 PS
Piaggio/Vespa Cosa 200 Cosa 200 (12 PS, Elestart) (2T) 1988-1991 9,0 kW / 12,2 PS
Piaggio/Vespa Cosa 200 Cosa 200 FL (10 PS) (2T) 1991-1992 7,4 kW / 10,1 PS
Piaggio/Vespa Cosa 200 Cosa 200 FL (10 PS, Elestart) (2T) 1991-1992 7,4 kW / 10,1 PS
Piaggio/Vespa Cosa 200 Cosa 200 FL (12 PS) (2T) 1991-1996 9,0 kW / 12,2 PS
Piaggio/Vespa Cosa 200 Cosa 200 FL (12 PS, Elestart) (2T) 1991-1996 9,0 kW / 12,2 PS
Piaggio/Vespa Cosa 200 Cosa 200 FL (12 PS, Elestart, mit ABS) (2T) 1991-1996 9,0 kW / 12,2 PS
Piaggio/Vespa Vespa PK 50 Vespa PK 50 XL Automatik 1986-1987 3,0 kW / 4,1 PS
Piaggio/Vespa Vespa PK 50 Vespa PK 50 XL Automatik 1987-1988 3,0 kW / 4,1 PS
Piaggio/Vespa Vespa PK 50 Vespa PK 50 XL Automatik Elestart 1986-1987 3,0 kW / 4,1 PS
Piaggio/Vespa Vespa PK 50 Vespa PK 50 XL Automatik Elestart 1987-1990 3,0 kW / 4,1 PS
Piaggio/Vespa Vespa PK 50 Vespa PK 50 XL Schaltung (ohne Blinkanlage) 1986-1987 2,0 kW / 2,7 PS
Piaggio/Vespa Vespa PK 50 Vespa PK 50 XL Schaltung Elestart 1986-1990 2,0 kW / 2,7 PS
Piaggio/Vespa Vespa PK 50 Vespa PK 50 XL2 Automatik Elestart 1990-1997 3,0 kW / 4,1 PS
Piaggio/Vespa Vespa PK 50 Vespa PK 50 XL2 Schaltung 1990-1997 2,0 kW / 2,7 PS
Piaggio/Vespa Vespa PK 50 Vespa PK 50 XL2 Schaltung Elestart 1990-1997 2,0 kW / 2,7 PS
Piaggio/Vespa Vespa PK 125 Vespa PK 125 XL Schaltung (2T) 1986-1990 5,9 kW / 8,0 PS
Piaggio/Vespa Vespa PK 125 Vespa PK 125 XL Schaltung Elestart (2T) 1986-1991 5,2 kW / 7,1 PS
Piaggio/Vespa Vespa PK 125 Vespa PK 125 XL2 Schaltung (2T) 1990-1993 5,9 kW / 8,0 PS
Polaris Trail Blazer 250 Trail Blazer 250 2WD 2000-2001
Rieju MRX 50 MRX 50 Pro 2005-2009 1,3 kW / 1,8 PS
Rieju MRX 50 MRX 50 Racing 2003-2007 1,3 kW / 1,8 PS
Rieju MRX 125 MRX 125 2002-2010 7,9 kW / 10,7 PS
Rieju NKD 50 NKD 50 2005-2006 3,4 kW / 4,6 PS
Rieju RR 50 RR 50 1996-2005
Rieju RS-1 50 RS-1 50 1998-1999 2,0 kW / 2,7 PS
Rieju RS-1 50 RS-1 50 2000-2002 2,0 kW / 2,7 PS
Rieju RS-2 50 RS-2 50 2003-2014
Rieju SMX 50 SMX 50 2002-2009
Rieju SMX 125 SMX 125 2003-2007 7,9 kW / 10,7 PS
Rieju Spike 50 Spike 50X 2006-2009 6,5 kW / 8,8 PS
Rieju Spyke 50 Spyke 50 2000-2003
Sachs Speedfight 100 Speedfight 100 (1) 1997-2000 6,7 kW / 9,1 PS
Sachs XTC 125 XTC 125 Racing (2T) 1998-2006 8,0 kW / 10,9 PS
Sachs ZX 125 ZX 125 1997-1998 11,0 kW / 15,0 PS
Sachs ZX 125 ZX 125 1997-1998 8,0 kW / 10,9 PS
Sachs ZX 125 ZX 125 1999-2001 11,0 kW / 15,0 PS
Sachs ZX 125 ZX 125 1999-2001 8,0 kW / 10,9 PS
Sachs ZZ 125 ZZ 125 1998 11,0 kW / 15,0 PS
Sachs ZZ 125 ZZ 125 1998 8,0 kW / 10,9 PS
Sachs ZZ 125 ZZ 125 1999-2001 11,0 kW / 15,0 PS
Sachs ZZ 125 ZZ 125 1999-2001 8,0 kW / 10,9 PS
Suzuki GS 400 GS 400 1977-1979
Suzuki GS 400 GS 400 E 1980-1983 20,0 kW / 27,2 PS
Suzuki GS 450 GS 450 1980-1981 20,0 kW / 27,2 PS
Suzuki GS 450 GS 450 1980-1981 31,0 kW / 42,2 PS
Suzuki GS 450 GS 450 1982-1983 20,0 kW / 27,2 PS
Suzuki GS 450 GS 450 1982-1983 31,0 kW / 42,2 PS
Suzuki GS 450 GS 450 1985-1989 20,0 kW / 27,2 PS
Suzuki GS 450 GS 450 1985-1989 31,0 kW / 42,2 PS
Suzuki GS 450 GS 450 L 1980-1981 20,0 kW / 27,2 PS
Suzuki GS 450 GS 450 L 1980-1981 31,0 kW / 42,2 PS
Suzuki GS 450 GS 450 L 1982-1983 20,0 kW / 27,2 PS
Suzuki GS 450 GS 450 L 1982-1983 31,0 kW / 42,2 PS
Suzuki GS 450 GS 450 L 1984-1987 20,0 kW / 27,2 PS
Suzuki GS 450 GS 450 L 1984-1987 31,0 kW / 42,2 PS
Suzuki GS 550 GS 550 1979 36,0 kW / 49,0 PS
Suzuki GS 550 GS 550 1980 35,0 kW / 47,6 PS
Suzuki GS 550 GS 550 1980 36,0 kW / 49,0 PS
Suzuki GS 550 GS 550 1981 47,0 kW / 63,9 PS
Suzuki GS 550 GS 550 1982 47,0 kW / 63,9 PS
Suzuki GS 550 GS 550 (Trommelbremse) 1977-1978 36,0 kW / 49,0 PS
Suzuki GS 550 GS 550 L 1980 36,0 kW / 49,0 PS
Suzuki GS 550 GS 550 M Katana 1981-1983 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GS 750 GS 750 1977 46,0 kW / 62,6 PS
Suzuki GS 750 GS 750 1978 46,0 kW / 62,6 PS
Suzuki GS 750 GS 750 1979 46,0 kW / 62,6 PS
Suzuki GS 750 GS 750 1980-1982 46,0 kW / 62,6 PS
Suzuki GS 750 GS 750 L 1979 46,0 kW / 62,6 PS
Suzuki GS 850 GS 850G 1979 59,0 kW / 80,2 PS
Suzuki GS 850 GS 850G 1980 59,0 kW / 80,2 PS
Suzuki GS 850 GS 850G 1981 59,0 kW / 80,2 PS
Suzuki GS 850 GS 850G 1984-1986 59,0 kW / 80,2 PS
Suzuki GS 1000 GS 1000 1978-1979 66,0 kW / 89,8 PS
Suzuki GS 1000 GS 1000 1980-1982 66,0 kW / 89,8 PS
Suzuki GS 1000 GS 1000 G 1980 67,0 kW / 91,1 PS
Suzuki GS 1000 GS 1000 GL 1980-1981 67,0 kW / 91,1 PS
Suzuki GS 1000 GS 1000 L 1980 66,0 kW / 89,8 PS
Suzuki GS 1000 GS 1000 S 1979-1980 66,0 kW / 89,8 PS
Suzuki GS 1100 GS 1100 1986-1989 69,0 kW / 93,8 PS
Suzuki GT 80 GT 80 L 1981-1983 4,8 kW / 6,5 PS
Suzuki GT 200 GT 200 X5E 1980-1981 13,0 kW / 17,7 PS
Suzuki GT 550 GT 550 1973-1974 35,0 kW / 47,6 PS
Suzuki GT 550 GT 550 1975-1979 35,0 kW / 47,6 PS
Suzuki TS 125 TS 125 1978 10,0 kW / 13,6 PS
Suzuki TS 125 TS 125 ER 1980
Suzuki TS 125 TS 125 ER 1981
Triumph Tiger 750 Tiger 750 1981-1984 31,0 kW / 42,2 PS
Triumph Tiger 750 Tiger 750 Trail 1982 34,0 kW / 46,2 PS
Yamaha DT 80 DT 80 LC 1983-1984
Yamaha DT 125 DT 125 1974-1975 13,0 kW / 17,7 PS
Yamaha DT 125 DT 125 1974-1975 7,4 kW / 10,1 PS
Yamaha DT 125 DT 125 LC 1982 12,0 kW / 16,3 PS
Yamaha DT 125 DT 125 LC 1983-1985 12,0 kW / 16,3 PS
Yamaha DT 125 DT 125 LC 1986-1987 12,0 kW / 16,3 PS
Yamaha DT 125 DT 125 R 2005 11,0 kW / 15,0 PS
Yamaha DT 125 DT 125 R 2006 11,0 kW / 15,0 PS
Yamaha DT 125 DT 125 X Supermoto 2005 11,0 kW / 15,0 PS
Yamaha DT 125 DT 125 X Supermoto 2006 11,0 kW / 15,0 PS
Y
  • Versandgewicht: 0,06 kg

Hersteller / Manufacturer

Niterra EMEA GmbH Balcke-Dürr-Allee 6 40882 Ratingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland info@ngkntk.com https://www.ngkntk.com