Hier bieten wir Ihnen die Sport/Tuningzündkerze NGK BR10ES an.
Sowohl für originale Motoren, als auch für leicht bis mittelstark getunte Motoren bestens geeignet!
Die Zündkerze passt bei Kawasaki KR 250,Suzuki RM 85,Derbi GP1 50 LC undAprilia Mojito 50 Modellen.
Für die komplette Liste weiter nach unten gehen!
Sie erhalten:
1x NGK BR10ES Zündkerze
(Sport - Tuningkerze)
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Modell | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Mojito | 50 | Mojito 50 Custom (Piaggio Motor) (2T) | 2005 | 3,2 kW / 4,4 PS |
Derbi | GP1 | 50 | GP1 50 AC (2T) | 2001-2004 | 3,9 kW / 5,3 PS |
Derbi | GP1 | 50 | GP1 50 LC (2T) | 2001-2004 | 3,9 kW / 5,3 PS |
Derbi | GP1 | 50 | GP1 50 LC (2T) | 2005 | 3,9 kW / 5,3 PS |
Derbi | GP1 | 50 | GP1 50 LC (2T) | 2008 | 3,3 kW / 4,5 PS |
Derbi | GP1 | 50 | GP1 50 LC Open (2T) | 2006 | 3,3 kW / 4,5 PS |
Derbi | GP1 | 50 | GP1 50 LC Open Revolution (2T) | 2005 | |
Derbi | GP1 | 50 | GP1 50 LC Replica (2T) | 2006 | 3,9 kW / 5,3 PS |
Kawasaki | KR | 250 | KR 250 | 1989-1990 | |
Suzuki | RM | 80 | RM 80 | 1991-1992 | 20,0 kW / 27,2 PS |
Suzuki | RM | 85 | RM 85 | 2002 | 19,0 kW / 25,8 PS |
Suzuki | RM | 85 | RM 85 | 2002 | 21,5 kW / 29,2 PS |
Suzuki | RM | 85 | RM 85 | 2003 | 19,0 kW / 25,8 PS |
Suzuki | RM | 85 | RM 85 | 2003 | 21,5 kW / 29,2 PS |
Suzuki | RM | 85 | RM 85 | 2004 | 19,0 kW / 25,8 PS |
Suzuki | RM | 85 | RM 85 | 2004 | 21,5 kW / 29,2 PS |
Suzuki | RM | 85 | RM 85 | 2005-2006 | 21,5 kW / 29,2 PS |
Suzuki | RM | 85 | RM 85 | 2007 | 21,5 kW / 29,2 PS |
- Versandgewicht: 0,06 kg
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Frage zum Artikel