Hier bieten wir Ihnen die Sport/Tuningzündkerze NGK B8HS an.
Sowohl für originale Motoren, als auch für leicht bis mittelstark getunte Motoren bestens geeignet!
Die Zündkerze passt bei vielen NSU Modellen & ETZ 125 150 250 251 301 ES, ETS, sowie allen Modellen der unten stehenden Tabelle, ....
Gewinde im Zylinderkopf 14mm, oben mit SAE Muter oder 4mm Gewinde
Sie erhalten:
1x NGK B8HS Zündkerze
(Sport - Tuningkerze)
Passend unter anderem für:
BMW R25/3; R26; R27; R50; R51; R50S; R60; R67; R69;
Cagiva Corsa 50 AC 2T; Cucciolo 50 2T; Progress 50 AC 2T
Derbi Aventura 50 2T; Fenix 50; Furax 50 2T; Hunter 50 2T (auch 25km/h); Manhattan 50 2T; Paddock; Predator 50 AC 2T; Variant
Hercules Silverfox 50 2T; Samba; Samba 80 2T
Hersteller | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Typ/Fahrgest.Nr. | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
BMW | R | 250 | R 25/3 | R25/3 | 1953-1956 |
BMW | R | 250 | R 26 | R26 | 1956-1960 |
BMW | R | 250 | R 27 | R27 | 1960-1966 |
BMW | R | 500 | R 51 | R51/2 | 1950-1954 |
BMW | R | 500 | R 50 | R50 | 1955-1969 |
BMW | R | 500 | R 50S | R50S | 1960-1962 |
BMW | R | 600 | R 67/3 | R67/3 | 1955-1956 |
BMW | R | 600 | R 69 | R69 | 1955-1960 |
BMW | R | 600 | R 60 | R60 | 1955-1960 |
BMW | R | 600 | R 60 | R60 | 1960-1969 |
Cagiva | Corsa | 50 | Corsa 50 AC 2T | 1998 | |
Cagiva | Cucciolo | 50 | Cucciolo 50 2T | 1997 | |
Cagiva | Progress | 50 | Progress 50 AC 2T | 1998-1999 | |
Derbi | Aventura | 50 | Aventura 50 2T | FURAX F | 1996-1998 |
Derbi | Fenix | 50 | Fenix 50 | FENIXH | 1994-1996 |
Derbi | Furax | 50 | Furax 50 2T | FURAX F | 1995-1998 |
Derbi | Hunter | 50 | Hunter 50 2T | HUNTER | 1995-1998 |
Derbi | Hunter | 50 | Hunter 50 (25 km/h) 2T | 1996-1998 | |
Derbi | Manhattan | 50 | Manhattan 50 2T | 1998-1999 | |
Derbi | Paddock | 50 | Paddock 50 AC 2T | HUNT | 1996-1997 |
Derbi | Predator | 50 | Predator 50 AC 2T | VTHPREDAA | 1999-2002 |
Derbi | Variant | 50 | Variant 50 | 2004-2006 | |
Hercules | Silverfox | 50 | Silverfox 50 2T | 2001- | |
Hercules | Samba | 80 | Samba 80 2T | F082-DE | 1991-1993 |
Hercules | Samba | 80 | Samba 80 2T | F082-DE | 1993-1994 |
Jawa | Style | 350 | Style 350 | 640 | 1994-2001 |
Kawasaki | KE | 125 | KE 125 | KE125A | 1976-1984 |
Kawasaki | KX | 125 | KX 125 | 1974-1976 | |
Kawasaki | KX | 125 | KX 125 | 1978-1979 | |
Kawasaki | KH | 400 | KH 400 | S3 | 1974-1975 |
Kawasaki | KH | 400 | KH 400 | KH400A | 1976-1977 |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Florett (Mokick) 50RS | K54/53B/503 | 1972-1981 |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Florett (Mokick) 50RS-L | K54/53B/503 | 1973-1977 |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Florett (Mokick) 50RSH-L | K54/503 | 1976 |
KTM | SX | 50 | SX 50 | -2001 | |
KTM | SXR | 50 | SXR 50 | 1998-1999 | |
KTM | Bora | 80 | Bora 80 | KTMBora80 | 1982-1983 |
KTM | Pro Lever | 80 | Pro Lever 80 | KTM80PROLEV | 1982-1984 |
KTM | RL | 80 | RL 80 | KTM80RWL | 1982 |
KTM | RS | 80 | RS 80 | KTM80RWL | 1982-1983 |
KTM | GS | 125 | GS 125 | 1990-1991 | |
KTM | GS | 125 | GS 125 | 1992-1994 | |
Laverda | Quasar | 50 | Quasar 50 AR03 | ||
Malaguti | Grizzly | 50 | Grizzly 12'' Cross RCX12 | 2001-2007 | |
Malaguti | Grizzly | 50 | Grizzly 12'' Cross | 2008- | |
MZ/MUZ | ETZ | 125 | ETZ 125 Roadstar /Sportstar | ETZ125 | 1993-1996 |
MZ/MUZ | TS | 125 | TS 125 | 1973-1985 | |
MZ/MUZ | ETZ | 150 | ETZ 150 | 1985-1992 | |
MZ/MUZ | TS | 150 | TS 150 | 1973-1985 | |
MZ/MUZ | TS | 250 | TS 250 | 1973-1981 | |
MZ/MUZ | ETZ | 251 | ETZ 251 | ETZ251 | 1989-1994 |
MZ/MUZ | ES | 300 | ES 300 | 1963-1965 | |
MZ/MUZ | ETZ | 301 | ETZ 301 | ETZ301 | 1991-1994 |
Peugeot | 103 SP | 50 | 103SP 50 SPEA | T056ADE | 1993-1995 |
Peugeot | Vogue | 50 | Vogue 103 50 | SMA/ T051A-DE | 1993-1998 |
Peugeot | Vogue | 50 | Vogue 103 50 | SMA/ T051A-DE | 1999 |
PGO | Ligero | 50 | Ligero 50 RS | 2010- | |
PGO | Ligero | 50 | Ligero 50 2T | RFVPAUB50 | 2004- |
Puch | M | 50 | M 50 Jet | ||
Sachs | SR | 50 | SR 50 | F052-F052DE | 1992-1993 |
Sachs | SR | 50 | SR 50 L,R, Garros, Sport | F052-F052DE | 1993- |
Sachs | SR | 50 | SR 50 | F052-F052DE | 1993-1997 |
Sachs | SR | 80 | SR 80 | F082-DE | 1991-1993 |
Simson | Albatros | 50 | Albatros 50 (25 km/h, Lastenroller) | 1996-1999 | |
Simson | Albatros | 50 | Albatros 50 (50 km/h, Lastenroller) | 1996-2001 | |
Simson | Altros | 50 | Altros 50 (45 km/h, Lastenroller) | SDA50 | 2001-2002 |
Simson | Habicht | 50 | Habicht 50 alle | 1996-2001 | |
Simson | Habicht | 50 | Habicht 50 CX | 1997- | |
Simson | S53 | 50 | S53 | 1993- | |
Simson | Sperber | 50 | Sperber 50 | 1996-1997 | |
Simson | Sperber | 50 | Sperber 50 | 1998-2001 | |
Simson | SR | 50 | SR 50 2CE | SR50/1 | 1993 |
Simson | SR | 50 | SR 50 CC | SR50/1 | 1994 |
Simson | SR | 50 | SR 50 1B | SR50/1 | 1993-1995 |
Simson | SR | 50 | SR 50 1C | SR50/1 | 1993 |
Simson | SR | 50 | SR 50 E Gamma | SR50/1M | 1994-2002 |
Simson | SR | 50 | SR 50 XC | SR50/1M | 1994-1995 |
Simson | SR | 50 | SR 50 MXG Gamma | SR50/1M | -2002 |
Simson | SR | 50 | SR 50 MXGE Gamma | SR50/1M | -2002 |
Simson | SR | 50 | SR 50 XCE | SR50/1M | -2002 |
Simson | SR | 50 | SR 50 XG Gamma | SR50/1M | -2002 |
Simson | SR | 50 | SR 50 XGE Gamma | SR50/1M | -2002 |
Simson | Trucky Star | 50 | Trucky Star 50 | 1996 | |
Simson | S70 | 70 | S70 (70 km/h) | -2002 | |
Simson | S70E | 70 | S70E (70 km/h) | S70E | -2002 |
Simson | Habicht | 80 | Habicht 80 | 1996-2001 | |
Simson | Sperber | 80 | Sperber 80 | 1996-2001 | |
Simson | SR | 80 | SR 80 XCE | SR80/1 | 1994-1995 |
Simson | SR | 80 | SR 80 1B | SR80/1 | 1993-1995 |
Simson | SR | 80 | SR 80 1C | SR80/1 | 1993-1994 |
Simson | SR | 80 | SR 80 2CE | SR80/1 | 1993 |
Simson | SR | 80 | SR 80 1/Gamma | SR80/1 | 1994 |
Suzuki | GP | 125 | GP 125 | GP125 | 1978-1982 |
Suzuki | GT | 125 | GT 125 | GT125 | 1974-1976 |
Suzuki | GT | 125 | GT 125 | GT125 | 1977 |
Suzuki | GT | 125 | GT 125 | GT125 | 1978-1979 |
Suzuki | TS | 125 | TS 125 | TS125 | 1976-1977 |
TGB (Taiwan Golden Bee) | Corona | 50 | Corona 50 Edition (25 km/h) | RFCBHBRH5 oder RFCBR1BR | 2002- |
TGB (Taiwan Golden Bee) | Corona | 50 | Corona 50 Sport (25 km/h) | RFCBHBRH5 oder RFCBR1BR | 2002-2005 |
TGB (Taiwan Golden Bee) | Corona | 50 | Corona 50 Sport (45 km/h) | RFCBHBRH5 oder RFCBR1BR | 2002-2005 |
TGB (Taiwan Golden Bee) | Corona | 50 | Corona 50 Comfort (25 km/h) | RFCBHBRH5 oder RFCBR1BR | 2003-2005 |
TGB (Taiwan Golden Bee) | Corona | 50 | Corona 50 Comfort (45 km/h) | RFCBHBRH5 oder RFCBR1BR | 2003-2005 |
TGB (Taiwan Golden Bee) | Corona | 50 | Corona 50 Sport Edition (25 km/h) | RFCBHBRH5 oder RFCBR1BR | 2006- |
TGB (Taiwan Golden Bee) | Corona | 50 | Corona 50 Sport Edition (45 km/h) | RFCBHBRH5 oder RFCBR1BR | 2006- |
Yamaha | RD | 50 | RD 50 | 1974-1977 | |
Yamaha | DT | 80 | DT 80 | 5J1 | 1981 |
Yamaha | DT | 80 | DT 80 MX | 5J1 | 1982-1983 |
Yamaha | DT | 80 | DT 80 MX | 5J1 | 1984 |
Yamaha | RD | 80 | RD 80 MX | 5G1 | 1981-1982 |
Yamaha | RD | 80 | RD 80 MX | 5G1 | 1982-1984 |
Yamaha | RD | 80 | RD 80 LC | 10X | 1982-1984 |
Yamaha | RX | 80 | RX 80 | 12N | 1982-1984 |
Yamaha | RS | 100 | RS 100 | 4J8 | 1975-1976 |
Yamaha | RS | 100 | RS 100 DX | 1Y8 | 1977-1978 |
Yamaha | RS | 100 | RS 100 DX | 1Y8 | 1979-1981 |
Yamaha | RD | 125 | RD 125 | AS3 | -1975 |
Yamaha | RD | 350 | RD 350 | 1973-1974 | |
Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | alle | 1973-1980 |
Zündapp | GS | 125 | GS 125 | 520 | 1970-1977 |
Zündapp | KS | 125 | KS 125 | 52101 | 1971-1974 |
Zündapp | KS | 125 | KS 125 Sport / wassergekühlt | 52110 | 1975-1977 |
Informationen vom Hersteller
Passend für Fahrzeug:
KR51 0-SerieKR51/1 SchwalbeSR1SR2SR2 ESR4-1 Spatz PSR4-1 Spatz KSR4-2 StarS51KR51/2 SchwalbeSR4-3 SperberSR4-4 HabichtS53 MS53 alpha (Habicht 50)S53 betaS53 OR Beach RacerS83 BSR50SR80SR50/1S51/1S70S70/1SL1 MofaES125ES150TS125TS150TS250 4 GangTS250/1 5 GangETZ125ETZ150Duo 4/1Duo 4/2TR150 TrollETS125ETS150ETS250BK350S53 CX GussräderS53 BS83 CS83 NS83 CX GussräderS83 ES83 OR Beach RacerSD50 AlbatrosKR51/1 S HycomatSR80/1ES300ES175ES175/1ES250/1MS50 Sperbermehr Anzeigen
- Versandgewicht: 0,06 kg