Hier bieten wir Ihnen zwei VeeRubber Marken-Reifen mit Schläuchen für 10" Zoll Räder an!
passend bei untenstehenden Modellen
Reifenmaß 3,50 x 10" TT 56J
Hochwertig verarbeitet - VeeRubber Markenreifen - Profiltyp VRM054
Einzelne Reifen & Schläuche finden Sie in unserem Shop
Sie erhalten:
2x Reifen VeeRubber VRM054
2x 10" Schlauch, Ventil 45° gewinkelt
Derbi Vamos 50 AC FL | 1996/1997 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | VAMOS G | |
Derbi Vamos 50 AC FLN | 1996-1997 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | VAMOS G | |
Derbi Vamos 50 SE AC | 1997-1998 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | VAMOS G | |
Fantic Queenie 50 | 1995-1996 | 5,4 PS, 4 kw | 49 | ||
Honda SXR 50 MM | W | 1998 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49 | AF37 |
Honda SXR 50 MM | X | 1999-2000 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49 | AF37 |
Hyosung SD 50 Avanti | 1999-2004 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49 | ||
Kreidler Florett 25 | 1996 | 2,4 PS, 1,8 kw | 49 | FLORETT | |
Malaguti F10 25 AC Jetline | 1994-1995 | 1,4 PS, 1 kw | 49 | ZJM35 | |
Malaguti F10 25 AC Jetline | 1996-1998 | 1,4 PS, 1 kw | 49 | ZJM35 | |
Malaguti F10 50 AC Jetline | 1994-1998 | 2,9 PS, 2 kw | 49 | ZJM35 | |
Malaguti F10 50 AC Jetline | 1999 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49 | ZJM4800000 | |
Malaguti F10 50 AC Jetline | 2000-2001 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49 | ZJM4800000 | |
Malaguti F10 50 AC Jetline Fast Time | 2003 | 3,5 PS, 2,7 kw | 49 | ZJM4800000 | |
Malaguti F10 50 AC Jetline Wap | 2002 | 3,5 PS, 2,7 kw | 49 | ZJM4800000 | |
Malaguti F10 50 AC Jetline Wap | 2003 | 3,5 PS, 2,7 kw | 49 | ZJM4800000 | |
Malaguti F10 50 AC Jetline Wap | 2004-2005 | 3,5 PS, 2,7 kw | 49 | ZJM4800000 | |
Malaguti F10 50 AC Jetline Wap | 2006 | 3,5 PS, 2,7 kw | 49 | ZJM48000 | |
Malaguti F10 50 AC Jetline Wap | 2007 | 49 | ZJM48000 | ||
Malaguti F10 50 AC Jetline Wap | 2008 | 49 | ZJM88000 | ||
Malaguti F10 50 AC Jetline Wap | 2009-2010 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | ZJM88003 | |
MBK YA 25 R Forte | 1996-1998 | 1,4 PS, 1 kw | 49 | 5AK | |
MBK YA 50 R Forte | 1995-1997 | 4 PS, 3 kw | 49 | 3UG | |
MBK YE 80 | 1996-1997 | 7 PS, 5 kw | 79 | ||
MBK YE 80 | 1998 | 7 PS, 5 kw | 79 | ||
MBK YE 80 | 1999 | 7 PS, 5 kw | 79 | ||
MBK YE 80 Evolis | 1993-1995 | 7 PS, 5 kw | 79 | 4MU | |
MZ/MUZ FB 50 Moskito | 1997 | 4 PS, 3 kw | 49 | ||
MZ/MUZ FB 50 Moskito | 1998 | 4 PS, 3 kw | 49 | ||
MZ/MUZ FB 50 Moskito | 1999 | 5,4 PS, 4 kw | 49 | ||
Peugeot Ludix 50 Trend | 10L,RL | 2004 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49 | VGA L1AAAA |
Peugeot Ludix 50 Trend | 10L,RL | 2005 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49 | VGA L1AAAA |
Peugeot Ludix 50 Trend | 10L,RL | 2006 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49 | VGA L1AAAA |
Peugeot LudixII 50 One 2Sitz Luxe | 10RBDP2 | 2007 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49 | VGA L1AADA |
Peugeot LudixII 50 One 2Sitz Luxe | 10RBDP2 | 2008 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49 | VGA L1AADA |
Peugeot LudixII 50 One 2Sitz Luxe | 10RBDP2 | 2009 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49 | VGA L1AADA |
Peugeot Vivacity 50 BlueLine | VIVA2BL | 2004 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | |
Peugeot Vivacity 50 BlueLine | VIVA2BL | 2005 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | |
Peugeot Vivacity 50 Compact | 2005 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ||
Peugeot Vivacity 50 Compact | 2006 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ||
Peugeot Vivacity 50 Compact | 2007 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | ||
Peugeot Vivacity 50 Compact | VIVA Compact | 2003 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | VGA S1C0EA |
Peugeot Vivacity 50 Compact | VIVA Compact | 2004 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | VGA S1C0EA |
Piaggio/Vespa ET2 50 2T | 1997-2000 | 3,6 PS, 2,7 kw | 49 | ZAPC 16000 | |
Piaggio/Vespa ET2 50 2T | 2001-2004 | 3,6 PS, 2,7 kw | 49 | ZAPC 16000 | |
Piaggio/Vespa ET2 50 i Fast Injec. | 1998-2000 | 3,6 PS, 2,7 kw | 49 | ZAPC 12000 | |
Piaggio/Vespa ET4 125 | 1996-1999 | 11 PS, 8 kw | 124 | ZAPM04000 | |
Piaggio/Vespa ET4 125 Leader | 2000-2001 | 11 PS, 8 kw | 124 | ZAPM19000 | |
Piaggio/Vespa ET4 125 Leader | 2002-2004 | 11 PS, 8 kw | 124 | ZAPM19000 | |
Piaggio/Vespa Quartz 1 50 LC | 1992-1994 | 4,5 PS, 3,4 kw | 49 | NSP1T | |
Piaggio/Vespa Quartz 2 50 LC Maquillage | 1994-1996 | 4,5 PS, 3,4 kw | 49 | NSP1T | |
Piaggio/Vespa Sfera 125 RST | 1995-1998 | 10 PS, 7,4 kw | 124 | ZAPM01000 | |
Piaggio/Vespa Sfera 1 80 (-02.94) | 1991-1994 | 8 PS, 6 kw | 75 | NS81T | |
Piaggio/Vespa Sfera 2 80 (03.94-) | 1994-1996 | 8 PS, 6 kw | 75 | NS81T | |
Piaggio/Vespa Sfera 3 50 AC RST | 1995-1997 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49 | ZAPC0100 | |
Piaggio/Vespa SKR 125 2T Skipper | 1993-1995 | 12,8 PS, 9,4 kw | 124 | CSM1T | |
Piaggio/Vespa SKR 125 2T Skipper Kat | 1995-1997 | 13 PS, 9,6 kw | 124 | CSM1T | |
Piaggio/Vespa SKR 150 2T Skipper | 1996-1998 | 14,3 PS, 10,5 kw | 150 | CVM1T | |
Piaggio/Vespa Zip 50 4T China | 2006 | 3,6 PS, 2,7 kw | 49 | LBMC25C | |
Piaggio/Vespa Zip 50 4T China | 2007 | 3,6 PS, 2,7 kw | 49 | LBMC25C | |
Piaggio/Vespa Zip 50 4T China | 2008 | 3,6 PS, 2,7 kw | 49 | LBMC25C | |
Piaggio/Vespa Zip 50 4T China | 2009 | 3,6 PS, 2,7 kw | 49 | ||
Piaggio/Vespa Zip 50 4T China | 2010 | 3,6 PS, 2,7 kw | 49 | ||
Piaggio/Vespa Zip 125 | 2000-2002 | 11 PS, 8 kw | 124 | ZAPC25000 | |
Piaggio/Vespa Zip 125 | 2003 | 11 PS, 8 kw | 124 | ZAPC25000 | |
Piaggio/Vespa Zip 1 50 Fast Rider | 1995-1996 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | SSL1T | |
Piaggio/Vespa Zip 2 50 RST Fast Rider | 1996-1998 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ZAPC07000 | |
Piaggio/Vespa Zip Base 25 DT Pigmentato | 1999-2001 | 1,2 PS, 0,9 kw | 49 | ZAPC06000 | |
Piaggio/Vespa Zip Base 25 RST | 1996-1999 | 1,4 PS, 1 kw | 49 | ZAPC06000 | |
Piaggio/Vespa Zip Base 50 RST | 1996-1999 | 4 PS, 2,9 kw | 49 | ZAPC06000 | |
Piaggio/Vespa Zip II 50 4T | 2000-2001 | 3,6 PS, 2,7 kw | 49 | ZAPC25000 | |
Piaggio/Vespa Zip II 50 4T | 2002 | 3,6 PS, 2,7 kw | 49 | ZAPC25000 | |
Piaggio/Vespa Zip II 50 4T | 2003 | 3,6 PS, 2,7 kw | 49 | ZAPC25000 | |
Piaggio/Vespa Zip II Cat 25 DT | 2000-2001 | 1,2 PS, 0,9 kw | 49 | ZAPC25000 | |
Piaggio/Vespa Zip II Cat 25 DT | 2002 | 1,2 PS, 0,9 kw | 49 | ZAPC25000 | |
Piaggio/Vespa Zip II Cat 25 DT | 2003 | 1,2 PS, 0,9 kw | 49 | ZAPC25000 | |
Piaggio/Vespa Zip II Cat 25 DT | 2004 | 1,2 PS, 0,9 kw | 49 | ZAPC25000 | |
Piaggio/Vespa Zip II Cat 25 DT | 2005 | 1,2 PS, 0,9 kw | 49 | ZAPC25000 | |
Piaggio/Vespa Zip II Cat 50 DT | 2000 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ZAPC25000 | |
Piaggio/Vespa Zip II Cat 50 DT | 2001-2005 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ZAPC25000 | |
Piaggio/Vespa Zip SP 50 LC | 1996-1998 | 4 PS, 3 kw | 49 | ZAPC11000 | |
Piaggio/Vespa Zip SP 50 LC (45 km/h) | 2000 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49 | ZAPC11000 | |
Piaggio/Vespa Zip SP 50 LC (45 km/h) | 2001-2003 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49 | ZAPC11000 | |
Suzuki AP 50 | S | 1995-1996 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | CA1JA |
Suzuki AP 50 | V | 1997 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49 | CA1JA |
Suzuki AP 50 | W | 1998-1999 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49 | CA1JA |
Yamaha YA 25 R Axis | 5AK1 | 1997-1998 | 1,4 PS, 1 kw | 49 | 5AK |
Yamaha YA 50 R Axis | 3UG1 | 1996-1998 | 4 PS, 3 kw | 49 | 3UG |
Yamaha YE 80 Zest | 4MU1 | 1994 | 7 PS, 5,2 kw | 79 | 4MU |
Yamaha YE 80 Zest | 4MU3 | 1995-1997 | 7 PS, 5,2 kw | 79 | 4MU |
- Versandgewicht: 4,36 kg