Hier bieten wir Ihnen einen neuen Unterbrecher, in top Qualität an!
Hier bieten wir Ihnen einen neuen Unterbrecher, in top Qualität an!
Passend bei div. Kreidler, Puch, NSU, Zündapp, Bergsteiger, ILO ...
Passend sowohl für 6 Volt, als auch für 12 Volt Zündungen!
Beru-Nr. KS465
Bremi-Nr. 2011
Bosch Nr. 1.217.013.021
Nach Originalzeichnungen gefertigt - sehr passgenau, aus hochwertigem Material und mit hoher Lebensdauer!
Viele weitere NSU, Zündapp oder ander Oldtimer-Teile finden Sie im Shop
Bestehend aus:
1x Unterbrecher
(bitte Form/Nummern vergleichen)
Hercules | HR1 | 50 | Hobby Rid. | 1972-1975 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Hercules | HR2 | 50 | Hobby Rid. | 1974-1987 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Hercules | M1 | 50 | M1 | 1972-1977 | 1,0 kW / 1,4 PS |
Hercules | M2 | 50 | M2 | 1972-1977 | 1,0 kW / 1,4 PS |
Hercules | M3 | 50 | M3 | 1973-1974 | 1,0 kW / 1,4 PS |
Hercules | M4 | 50 | M4 | 1974-1978 | 1,0 kW / 1,4 PS |
Hercules | M5 | 50 | M5 | 1974-1978 | 1,0 kW / 1,4 PS |
Hercules | MF1 | 50 | MF1 | 1970-1972 | |
Hercules | MF2 | 50 | MF2 | 1970-1972 | |
Hercules | MK1 | 50 | MK1 | 1970-1977 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Hercules | MK1 S | 50 | MK1 S | 1978-1980 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Hercules | MK2 | 50 | MK2 | 1970-1977 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Hercules | MK2 S | 50 | MK2 S | 1978-1980 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Hercules | MK3 M | 50 | MK3 M | 1973-1974 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Hercules | MK3 X | 50 | MK3 X | 1970-1972 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Hercules | MK4 M | 50 | MK4 M | 1973-1974 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Hercules | MK4 X | 50 | MK4 X | 1970-1972 | |
Hercules | MP1 | 50 | MP1 | 1971-2015 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Hercules | MP2 | 50 | MP2 | 1972-1977 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Hercules | MP4 | 50 | MP4 | 1972-1977 | |
Hercules | MX1 | 50 | MX1 | 1985-1994 | 1,2 kW / 1,6 PS |
Hercules | Optima | 50 | Optima | 1978-1979 | 2,0 kW / 2,7 PS |
Hercules | Optima | 50 | Optima | 1994 | 2,2 kW / 3,0 PS |
Hercules | Optima 3 | 50 | Optima 3 | 1978-1987 | 2,0 kW / 2,7 PS |
Hercules | Optima 3S | 50 | Optima 3s | 1982-1989 | 1,8 kW / 2,4 PS |
Hercules | Optima P3 | 50 | Optima P3 | 1978-1987 | |
Hercules | Optima S3 | 50 | Optima S3 | 1978-1987 | |
Hercules | P1 | 50 | P1 | 1973-1977 | |
Hercules | P3 | 50 | P3 | 1974-1977 | |
Hercules | Prima 1 | 50 | Prima 1 | 1978-1987 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Hercules | Prima 2 | 50 | Prima 2 | 1986-1998 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Hercules | Prima 2N | 50 | Prima 2N | 1978-1987 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Hercules | Prima 2S | 50 | Prima 2S | 1982-1994 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Hercules | Prima 3 | 50 | Prima 3 | 1994 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Hercules | Prima 3S | 50 | Prima 3S | 1978-1995 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Hercules | Prima 4 | 50 | Prima 4 | 1978-1979 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Hercules | Prima 4N | 50 | Prima 4N | 1978-1987 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Hercules | Prima 4S | 50 | Prima 4S | 1979-1987 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Hercules | Prima 4SL | 50 | Prima 4SL | 1981 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Hercules | Prima 5 | 50 | Prima 5 | 1978-1995 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Hercules | Prima 5N | 50 | Prima 5N | 1978-1987 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Hercules | Prima 5S | 50 | Prima 5S | 1979-1995 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Hercules | Prima 5SL | 50 | Prima 5SL | 1981 | |
Hercules | Prima 6 | 50 | Prima 6 | 1978-1980 | |
Hercules | Prima G3 | 50 | Prima G3 | 1978-1987 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Hercules | Prima GT | 50 | Prima GT | 1982-1995 | 1,2 kW / 1,6 PS |
Hercules | Prima GX | 50 | Prima GX | 1982-1984 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Hercules | Prima SX | 50 | Prima SX | 1983-1984 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | LF | 1972-1985 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | LH | 1972-1976 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | RM | 1972-1976 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | RMC | 1974-1982 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | RS | 1972-1981 | |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | RSH | 1972-1976 | |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 12 | 1976-1978 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 13 | 1976-1978 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 20 | 1980 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 22 | 1978-1982 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 23 | 1977 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 32 | 1979-1982 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | MF20, MF22 | 1976-1979 | |
Kreidler | MF2 | 50 | MF2 | 1972-1979 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Kreidler | MF4 | 50 | MF4 | 1971-1975 | 1,1 kW / 1,5 PS |
KTM | Bora | 50 | Bora | 1982-1995 | 1,1 kW / 1,5 PS |
KTM | Bora | 80 | Bora | 1982-1983 | |
KTM | Supermoto | 50 | Supermoto | 2006 | |
KTM | SX | 50 | SX | 1997-2005 | |
KTM | TS | 50 | TS | 1984-1995 | 2,6 kW / 3,5 PS |
Puch | Maxi | 50 | Maxi Piaggio | 1988 | |
Puch | X 30 | 50 | X 30 | 1974-1984 | |
Puch | X 40 | 50 | X 40 | 1979-1982 | |
Puch | X 50 | 50 | X 50 | 1979-1986 | |
Puch | X 50-2 | 50 | X 50-2 | 1983-1984 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Puch | X 50-3 | 50 | X 50-3 | 1979-1983 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Z?ndapp | 442 Automatik Mofa | 50 | 442 Automatik Mofa | 1970-1976 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Z?ndapp | 444 Automatik Mofa | 50 | 444 Automatik Mofa | 1972 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Z?ndapp | A 25 | 50 | A 25 Automatik, Mofa | 1983-1984 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Z?ndapp | C | 50 | C 50 Sport | 1972-1979 | |
Z?ndapp | CS | 50 | CS 50 Sport, Mokick, 4-Gang | 1979-1984 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Z?ndapp | CS 25 | 50 | CS 25, 3-Gang, Mofa | 1981-1984 | 1,0 kW / 1,4 PS |
Z?ndapp | CS 50 | 50 | CS 50 4-Gang | 1979-1981 | |
Z?ndapp | CX 25 | 50 | CX 25 Automatik, Mofa | 1982-1984 | 1,0 kW / 1,4 PS |
Z?ndapp | GTS | 50 | GTS 4-Gang | 1972-1981 | |
Z?ndapp | GTS | 50 | GTS 50, 5-Gang | 1980-1983 | |
Z?ndapp | Hai 25 | 50 | Hai Enduro, 3-Gang, Mofa | 1980-1982 | 1,0 kW / 1,4 PS |
Z?ndapp | Hai 50 | 50 | Hai 50 | 1980-1982 | 2,5 kW / 3,4 PS |
Z?ndapp | KS | 50 | KS 50 Sport, 5-Gang, KKR >40km/h | 1977-1978 | |
Z?ndapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1973-1976 | |
Z?ndapp | KS | 50 | KS 50 watercooled | 1973-1974 | |
Z?ndapp | ZA 25 | 50 | ZA 25 Automatik, Mofa | 1980-1982 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Z?ndapp | ZA 40 | 50 | ZA 40 Automatik Moped | 1979-1982 | 2,0 kW / 2,7 PS |
Z?ndapp | ZB 22 | 50 | ZB 22 2-Gang, Mofa | 1977-1979 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Z?ndapp | ZD 10 | 50 | ZD 10 2-Gang, Mofa | 1977-1981 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Z?ndapp | ZD 25 | 50 | ZD 25 3-Gang, Gussräder | 1978-1979 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Z?ndapp | ZD 30 | 50 | ZD 30 Moped, 2-Gang, ab September 1977 | 1977-1980 | 2,0 kW / 2,7 PS |
Z?ndapp | ZD 40 | 50 | ZD 40 3-Gang, | 1976-1981 | 2,0 kW / 2,7 PS |
Z?ndapp | ZD 50 | 50 | ZD 50 Mofa 3-Gang | 1979 | |
Z?ndapp | ZE 40 | 50 | ZE 40 Mokick | 1981-1984 | 2,0 kW / 2,7 PS |
Z?ndapp | ZL 25 | 50 | ZL 25 Mofa, 2-Gang | 1980-1984 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Z?ndapp | ZR 20 | 50 | ZR 20 2-Gang, Gussräder, ab November 1977 | 1977-1979 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Z?ndapp | ZR 30 | 50 | ZR 30 Automatik Moped, | 1977-1979 | 2,0 kW / 2,7 PS |
Z?ndapp | ZS 25 | 50 | ZS 25 3-Gang | 1981-1984 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Z?ndapp | ZX 25 | 50 | ZX 25 2-Gang | 1980-1984 | 1,1 kW / 1,5 PS |
Informationen vom Hersteller
- Versandgewicht: 0,02 kg