NGK LB05EMH-R Zündkerzenstecker für Simson S51 S50 etc. MZ ETZ TS ES KTM EXE 125 125 Super Moto SXR 50 Zündkerze


  • ArtikelNr.: KM10044
  • HAN: 8160
  • GTIN: 087295181607
  • Hersteller:
  • Kategorie: Zündkerzen
  • Vorerst ausverkauft

7,59 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand

 

Hier bieten wir Ihnen einen 90° gewinkelten Zündkerzenstecker von NGK an.


Für Honda, Kawasaki und KTM Motoren geeignet!



Technische Details:


NGK LB 05 EMH, (14er), 90° , rot


Sie sind auf der Suche nach Zündkerzen oder Zündkabel - dann schauen Sie doch mal in unseren KultMopeds-Shop

Sie erhalten:

1x Zündkerzenstecker NGK

(sehr saubere Zündung für zuverlässigen Lauf)



Marke Modell ccm Verkaufsbezeichnung Modell Leistung
Honda CR 80 CR 80 1980-1981
Honda CR 80 CR 80 1982
Honda CR 80 CR 80 1983
Honda CR 80 CR 80 1984
Honda CR 80 CR 80 1985
Honda CR 80 CR 80 1986
Honda CR 80 CR 80 1987
Honda CR 80 CR 80 1988-1989
Honda CR 80 CR 80 1990-1991
Honda CR 80 CR 80 1992-1994
Honda CR 80 CR 80 1995
Honda CR 80 CR 80 1996 20,0 kW / 27,2 PS
Honda CR 80 CR 80 1997 20,0 kW / 27,2 PS
Honda CR 80 CR 80 1999 20,0 kW / 27,2 PS
Honda CR 80 CR 80 2000-2001 20,0 kW / 27,2 PS
Honda CR 80 CR 80 2002 20,0 kW / 27,2 PS
Honda MBX 50 MBX 50 Germany 40kmH 1985-1988 2,0 kW / 2,7 PS
Honda MBX 50 MBX 50 Germany 50kmH 1985-1988 2,0 kW / 2,7 PS
Honda MTX 50 MTX 50 1984 2,0 kW / 2,7 PS
Honda MTX 80 MTX 80 1982 6,0 kW / 8,2 PS
Honda MTX 80 MTX 80 1983-1986 7,0 kW / 9,5 PS
Honda MTX 80 MTX 80 R 1987 7,4 kW / 10,1 PS
Honda MTX 200 MTX 200 1983-1984 20,0 kW / 27,2 PS
Honda MTX 200 MTX 200 1985-1988 20,0 kW / 27,2 PS
Honda NSR 125 NSR 125F/F2 1989-1992
Kawasaki KX 125 KX 125 1991
Kawasaki KX 125 KX 125 1992
Kawasaki KX 125 KX 125 1993 29,0 kW / 39,4 PS
Kawasaki KX 125 KX 125 1994 29,0 kW / 39,4 PS
Kawasaki KX 125 KX 125 1995 29,0 kW / 39,4 PS
Kawasaki KX 125 KX 125 1996 29,0 kW / 39,4 PS
Kawasaki KX 125 KX 125 1997 29,0 kW / 39,4 PS
Kawasaki KX 125 KX 125 1998 29,0 kW / 39,4 PS
Kawasaki KX 125 KX 125 1999 29,0 kW / 39,4 PS
Kawasaki KX 125 KX 125 2000-2001 29,0 kW / 39,4 PS
Kawasaki KX 125 KX 125 2002 29,0 kW / 39,4 PS
Kawasaki KX 125 KX 125 2003 30,0 kW / 40,8 PS
Kawasaki KX 125 KX 125 2004 30,0 kW / 40,8 PS
Kawasaki KX 125 KX 125 2005 30,0 kW / 40,8 PS
Kawasaki KX 125 KX 125 2006 30,0 kW / 40,8 PS
Kawasaki KX 125 KX 125 2007
KTM EGS 125 EGS 125 1999
KTM EGS 200 EGS 200 1998 27,0 kW / 36,7 PS
KTM EGS 200 EGS 200 1999 27,0 kW / 36,7 PS
KTM EGS 250 EGS 250 1993 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EGS 250 EGS 250 1993 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EGS 250 EGS 250 1994-1995 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EGS 250 EGS 250 1994-1995 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EGS 250 EGS 250 1996 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EGS 250 EGS 250 1996 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EGS 250 EGS 250 1997 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EGS 250 EGS 250 1997 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EGS 250 EGS 250 1998 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EGS 250 EGS 250 1998 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EGS 250 EGS 250 1999 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EGS 250 EGS 250 1999 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EGS 300 EGS 300 1998 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EGS 300 EGS 300 1998 38,0 kW / 51,7 PS
KTM EGS 300 EGS 300 1999 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EGS 300 EGS 300 1999 38,0 kW / 51,7 PS
KTM EGS 380 EGS 380 1998 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EGS 380 EGS 380 1998 43,0 kW / 58,5 PS
KTM EGS 380 EGS 380 1999 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EGS 380 EGS 380 1999 43,0 kW / 58,5 PS
KTM EXC 125 EXC 125 1993
KTM EXC 125 EXC 125 1994
KTM EXC 125 EXC 125 1995-1997
KTM EXC 125 EXC 125 1998
KTM EXC 125 EXC 125 1999
KTM EXC 125 EXC 125 2000 26,0 kW / 35,4 PS
KTM EXC 125 EXC 125 2000 4,0 kW / 5,4 PS
KTM EXC 125 EXC 125 2001 26,0 kW / 35,4 PS
KTM EXC 125 EXC 125 2001 5,0 kW / 6,8 PS
KTM EXC 125 EXC 125 2002 26,0 kW / 35,4 PS
KTM EXC 125 EXC 125 2002 5,0 kW / 6,8 PS
KTM EXC 125 EXC 125 2003 26,0 kW / 35,4 PS
KTM EXC 125 EXC 125 2003 5,0 kW / 6,8 PS
KTM EXC 125 EXC 125 2004 26,0 kW / 35,4 PS
KTM EXC 125 EXC 125 2004 5,0 kW / 6,8 PS
KTM EXC 125 EXC 125 2005 26,0 kW / 35,4 PS
KTM EXC 125 EXC 125 2005 5,0 kW / 6,8 PS
KTM EXC 125 EXC 125 2006 26,0 kW / 35,4 PS
KTM EXC 125 EXC 125 2006 5,0 kW / 6,8 PS
KTM EXC 125 EXC 125 2008
KTM EXC 125 EXC 125 2009
KTM EXC 125 EXC 125 2010
KTM EXC 200 EXC 200 1998 27,0 kW / 36,7 PS
KTM EXC 200 EXC 200 1999 27,0 kW / 36,7 PS
KTM EXC 200 EXC 200 2000 27,0 kW / 36,7 PS
KTM EXC 200 EXC 200 2001 27,0 kW / 36,7 PS
KTM EXC 200 EXC 200 2002 27,0 kW / 36,7 PS
KTM EXC 200 EXC 200 2003 27,0 kW / 36,7 PS
KTM EXC 200 EXC 200 2004 27,0 kW / 36,7 PS
KTM EXC 200 EXC 200 2005 27,0 kW / 36,7 PS
KTM EXC 200 EXC 200 2008 27,0 kW / 36,7 PS
KTM EXC 250 EXC 250 1993 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EXC 250 EXC 250 1993 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EXC 250 EXC 250 1994 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EXC 250 EXC 250 1994 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EXC 250 EXC 250 1995 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EXC 250 EXC 250 1995 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EXC 250 EXC 250 1996 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EXC 250 EXC 250 1996 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EXC 250 EXC 250 1997 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EXC 250 EXC 250 1997 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EXC 250 EXC 250 1998 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EXC 250 EXC 250 1998 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EXC 250 EXC 250 1999 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EXC 250 EXC 250 1999 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EXC 250 EXC 250 2000 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EXC 250 EXC 250 2001 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EXC 250 EXC 250 2002 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EXC 250 EXC 250 2003 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EXC 250 EXC 250 2-takt 2004 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EXC 250 EXC 250 2-takt 2005 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EXC 250 EXC 250 2-takt 2006 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EXC 250 EXC 250 2-takt 2007-2010 37,0 kW / 50,3 PS
KTM EXC 300 EXC 300 1999 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EXC 300 EXC 300 1999 38,0 kW / 51,7 PS
KTM EXC 300 EXC 300 2000-2001 38,0 kW / 51,7 PS
KTM EXC 300 EXC 300 2002 38,0 kW / 51,7 PS
KTM EXC 300 EXC 300 2003 38,0 kW / 51,7 PS
KTM EXC 300 EXC 300 2004 38,0 kW / 51,7 PS
KTM EXC 300 EXC 300 2005 38,0 kW / 51,7 PS
KTM EXC 300 EXC 300 2006-2010 38,0 kW / 51,7 PS
KTM EXC 360 EXC 360 1996 14,0 kW / 19,0 PS
KTM EXC 360 EXC 360 1996 40,0 kW / 54,4 PS
KTM EXC 360 EXC 360 1997 14,0 kW / 19,0 PS
KTM EXC 360 EXC 360 1997 40,0 kW / 54,4 PS
KTM EXC 380 EXC 380 1998 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EXC 380 EXC 380 1998 43,0 kW / 58,5 PS
KTM EXC 380 EXC 380 1999 13,0 kW / 17,7 PS
KTM EXC 380 EXC 380 1999 43,0 kW / 58,5 PS
KTM EXC 380 EXC 380 2000-2001 43,0 kW / 58,5 PS
KTM EXE 125 EXE 125 2000-2001 11,0 kW / 15,0 PS
KTM EXE 125 EXE 125 Super Moto 2000-2001 11,0 kW / 15,0 PS
KTM SX 50 SX 50 Adventure 1997-2000 3,7 kW / 5,0 PS
KTM SX 50 SX 50 Adventure 1997-2000 4,8 kW / 6,5 PS
KTM SX 50 SX 50 Pro Junior 1997-2006 7,4 kW / 10,1 PS
KTM SX 50 SX 50 Pro Junior 2007-2008 7,4 kW / 10,1 PS
KTM SX 50 SX 50 Pro Junior 2009-2012 7,4 kW / 10,1 PS
KTM SX 50 SX 50 Pro Senior 2001-2003
KTM SX 65 SX 65 2000-2002 12,0 kW / 16,3 PS
KTM SX 65 SX 65 2002 12,0 kW / 16,3 PS
KTM SX 65 SX 65 2003 12,5 kW / 17,0 PS
KTM SX 65 SX 65 2004-2006
KTM SX 65 SX 65 2007-2010 12,5 kW / 17,0 PS
KTM SX 65 SX 65 2011-2015 12,5 kW / 17,0 PS
KTM SX 65 SX/EXC 65 1995-1997
KTM SX 65 SX/EXC 65 1998-2001
KTM SX 200 SX 200 2003
KTM SX 200 SX 200 2004
KTM SX 250 SX 250 1993 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 1994 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 1995 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 1996 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 1997 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 1998 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 1999 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 2000 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 2001 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 2002 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 2003 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 2004 39,0 kW / 53,0 PS
KTM SX 360 SX 360 1996 44,0 kW / 59,8 PS
KTM SX 360 SX 360 1997 44,0 kW / 59,8 PS
KTM SX 380 SX 380 1998 47,0 kW / 63,9 PS
KTM SX 380 SX 380 1999 47,0 kW / 63,9 PS
KTM SX 380 SX 380 2000 43,0 kW / 58,5 PS
KTM SX 380 SX 380 2001 43,0 kW / 58,5 PS
KTM SX 380 SX 380 2002 43,0 kW / 58,5 PS
KTM SXR 50 SXR 50 1998-1999 1,1 kW / 1,5 PS

  • Versandgewicht: 0,02 kg