Hier bieten wir Ihnen die Sport/Tuningzündkerze NGK BR8HS an.
Sowohl für originale Motoren, als auch für leicht bis mittelstark getunte Motoren bestens geeignet!
Die Zündkerze passt bei Aprilia Area 51/Gulliver/Sonic/SR/Rally 50/ Scarabeo 100, Benelli 491/K2/Naked/Pepe/Quattronove 49 X 50/ K2/Naked/Pepe 100, Beta Ark/Eikon 50, Daelim Delfino 50/100, Derbi Vamos 50, Hercules Optima/Samba 50, Honda MB/MT 50/80, Italjet Dragster/Formula/Velocifero 50, KTM Ark/Kross/SX/Mini Adven. 50/ EXE 125, Kymco Calypso 50, Malaguti Ciak/F10/F12/F15/Yesterday 50, MBK Evolis/Fizz/Flipper/Forte/Mach G/Nitro/Ovetto/Spirit/Stunt 50/ Booster/Ovetto/Nitro 100, Peugeot SV/Squab/Zenith 50, Sachs Optima/Squab 50, Yamaha Aerox/Axis/BWs/Jog/Neos/Slider/Why/YE Zest 50 Modellen und einigen Weitern.
Für die komplette Liste weiter nach unten gehen!
Sie erhalten:
1x NGK BR8HS Zündkerze
(Sport - Tuningkerze)
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Modell | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Area 51 | 50 | Area 51 (2T) | 1998-2002 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Aprilia | Area 51 | 50 | Area 51 SBK (2T) | 1998-2002 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Aprilia | Gulliver | 50 | Gulliver 50 LC (2T) | 1997-1999 | 3,2 kW / 4,4 PS |
Aprilia | Rally | 50 | Rally 50 LC (1 SB) (2T) | 1996-1998 | 3,2 kW / 4,4 PS |
Aprilia | Rally | 50 | Rally 50 LC (2 SB) (2T) | 1996-1998 | 3,2 kW / 4,4 PS |
Aprilia | Scarabeo | 100 | Scarabeo 100 Sport (2T) (1 SB, Minarelli Motor) (2T) | 2000-2009 | |
Aprilia | Scarabeo | 100 | Scarabeo 100 Sport (2T) (1 SB, Minarelli Motor) (2T) | 2000-2009 | |
Aprilia | Scarabeo | 100 | Scarabeo 100 Sport (2T) (1 SB, Minarelli Motor) (2T) | 2000-2009 | 7,0 kW / 9,5 PS |
Aprilia | Sonic | 50 | Sonic 50 LC GP (2T) | 1997-1999 | |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Minarelli (Motor liegend, 1 SB) (2T) | 1997 | |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Motard (2T) | 2011-2013 | 3,3 kW / 4,5 PS |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Netscaper/Blue Star (Minarelli Motor liegend, 2 SB) (2T | 1997-1998 | 3,5 kW / 4,8 PS |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Netscaper/Racing (Minarelli Motor liegend, 2 SB) (2T) | 2000 | 3,5 kW / 4,8 PS |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Sports/Stealth (Minarelli Motor liegend, 1 SB) (2T) | 1997-1999 | 3,5 kW / 4,8 PS |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Sports/Stealth (Minarelli Motor liegend, 2 SB) (2T) | 1997-1999 | |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Sports/Stealth (Minarelli Motor liegend, 2 SB) (2T) | 2000 | 3,5 kW / 4,8 PS |
Benelli | 491 | 50 | 491 50 AC ST (Morini Motor) (2T) | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Benelli | 491 | 50 | 491 50 LC GP (Minarelli Motor) (2T) | 1999 | |
Benelli | 491 | 50 | 491 50 LC Rage (Minarelli Motor) (2T) | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Benelli | 491 | 50 | 491 50 LC Replica (Minarelli Motor) (2T) | 2002-2006 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Benelli | 491 | 50 | 491 50 LC SBK Superbike (Minarelli Motor) (2T) | 1999-2001 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Benelli | K2 | 50 | K2 50 LC Namur (2T) | 1998-1999 | |
Benelli | K2 | 100 | K2 100 Biposto (2T) | 1998-2001 | 5,0 kW / 6,8 PS |
Benelli | Naked | 50 | Naked 50 AC (Minarelli Motor) (2T) | 2002-2006 | |
Benelli | Naked | 50 | Naked 50 AC (Morini Motor) (2T) | 2003 | |
Benelli | Naked | 100 | Naked 100 (2T) | 2002 | 5,0 kW / 6,8 PS |
Benelli | Pepe | 50 | Pepe 50 LX (Minarelli Motor) (2T) | 2001-2003 | 3,6 kW / 4,9 PS |
Benelli | Pepe | 50 | Pepe 50 LX (Minarelli Nachbau) (2T) | 2008-2014 | 2,7 kW / 3,7 PS |
Benelli | Pepe | 100 | Pepe 100 LX (2T) | 2001-2002 | 5,0 kW / 6,8 PS |
Benelli | Quattronove 49 X | 50 | Quattronove 49 X (Minarelli Nachbau) (2T) | 2009 | |
Benelli | Quattronove 49 X | 50 | Quattronove 49 X (Off Road Version) (2T) | 2009 | |
Benelli | Quattronove 49 X | 50 | Quattronove 49 X (Straßenversion) (2T) | 2009 | |
Benelli | Quattronove 49 X | 50 | Quattronove 49 X (Straßenversion) 25 km/h (2T) | 2008 | |
Beta | Ark | 50 | Ark 50 AC X-Type (2T) | 2005 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Beta | Ark | 50 | Ark 50 LC (2T) | 1996-1997 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Beta | Ark | 50 | Ark 50 LC (2T) | 2000-2003 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Beta | Ark | 50 | Ark 50 LC Limited (2T) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Beta | Ark | 50 | Ark 50 LC RR (2T) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Beta | Eikon | 50 | Eikon 50 (2T) | 1998-2000 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Beta | Eikon | 50 | Eikon 50 (2T) | 2001-2003 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Beta | Eikon | 50 | Eikon 50 (2T) | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Daelim | Delfino | 50 | Delfino 50 (2T) | 1998-2001 | |
Daelim | Delfino | 100 | Delfino 100 (2T) | 1998 | |
Derbi | Vamos | 50 | Vamos 50 (2T) | 1993-1997 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Derbi | Vamos | 50 | Vamos 50 FL (25 km/h) (2T) | 1996-1997 | 1,4 kW / 1,9 PS |
Derbi | Vamos | 50 | Vamos 50 FL (2T) | 1996-1997 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Derbi | Vamos | 50 | Vamos 50 M (25 km/h) (2T) | 1993-1997 | 1,4 kW / 1,9 PS |
Derbi | Vamos | 50 | Vamos 50 R/Sport R (2T) | 1994-1995 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Derbi | Vamos | 50 | Vamos 50 SE (25 km/h) (2T) | 1997-1998 | 1,4 kW / 1,9 PS |
Derbi | Vamos | 50 | Vamos 50 SE (2T) | 1997-1998 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Derbi | Variant Sport | 50 | Variant Sport 50 (2T) | 2011 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Hercules | Optima | 50 | Optima 3/3S | 1986-1999 | |
Hercules | Optima | 50 | Optima 4 | 1986-1999 | |
Hercules | Samba Geo | 50 | Samba Geo 50 (2T) | 1992-1993 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Hercules | Samba Geo | 50 | Samba Geo 50 (2T) | 1993 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Hercules | Samba Geo | 50 | Samba Geo 50 (2T) | 1995 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Honda | MB | 80 | MB 80 | 1980-1984 | 5,3 kW / 7,2 PS |
Honda | MT | 50 | MT 50 | 1980-1982 | 2,0 kW / 2,7 PS |
Honda | MT | 80 | MT 80 | 1980 | 6,0 kW / 8,2 PS |
Italjet | Dragster | 50 | Dragster 50 (2T) | 1998-2000 | 3,3 kW / 4,5 PS |
Italjet | Dragster | 50 | Dragster 50 (2T) | 1998-2000 | 3,3 kW / 4,5 PS |
Italjet | Dragster | 50 | Dragster 50 (2T) | 1999-2003 | 3,3 kW / 4,5 PS |
Italjet | Formula | 50 | Formula 50 AC (Morini Motor) (2T) | 2002-2003 | |
Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC (Minarelli Motor) (2T) | 1999-2005 | |
Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC (Morini Motor) (2T) | 1999-2005 | |
Italjet | Formula | 125 | Formula 125 (2T) | 1997-2001 | 10,0 kW / 13,6 PS |
Italjet | Velocifero | 50 | Velocifero 50 (Serie 2) (2T) | 1996-2000 | 3,1 kW / 4,2 PS |
KTM | Ark | 50 | Ark 50 LC (2T) | 1996-1999 | 3,0 kW / 4,1 PS |
KTM | EXE | 125 | EXE 125 | 2000-2001 | 11,0 kW / 15,0 PS |
KTM | EXE | 125 | EXE 125 Super Moto | 2000-2001 | 11,0 kW / 15,0 PS |
KTM | Kross | 50 | Kross 50 (25 km/h) (2T) | 1998-2000 | |
KTM | Kross | 50 | Kross 50 (50 km/h) (2T) | 1996-2000 | 2,6 kW / 3,5 PS |
KTM | Kross | 50 | Kross 50 (50 km/h) (2T) | 1997-2000 | 2,6 kW / 3,5 PS |
KTM | Mini Adven. | 50 | Mini Adven. 50 | 2000-2006 | 1,1 kW / 1,5 PS |
KTM | Mini Adven. | 50 | Mini Adven. 50 | 2000-2006 | 1,5 kW / 2,0 PS |
KTM | SX | 50 | SX 50 Adventure | 1997-2000 | 3,7 kW / 5,0 PS |
KTM | SX | 50 | SX 50 Adventure | 1997-2000 | 4,8 kW / 6,5 PS |
Kymco | Calypso | 50 | Calypso 50 (2T) | 1996-1999 | 2,0 kW / 2,7 PS |
Kymco | Calypso | 50 | Calypso 50 (2T) | 1997 | 2,0 kW / 2,7 PS |
Malaguti | Ciak | 50 | Ciak 50 DD Twin Disks (2 SB) (2T) | 2002-2004 | 2,7 kW / 3,7 PS |
Malaguti | Ciak | 50 | Ciak 50 DT (1 SB) (2T) | 1998 | 2,0 kW / 2,7 PS |
Malaguti | Ciak | 50 | Ciak 50 Master (2T) | 2006-2011 | 2,5 kW / 3,4 PS |
Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) | 1992-1998 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) | 1997-1999 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line WAP Euro 2 (2T) | 2008-2011 | |
Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line WAP (25 km/h) (2T) | 2004 | |
Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line WAP (45 km/h) (2T) | 2002-2005 | 2,8 kW / 3,8 PS |
Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line WAP (50 km/h) (2T) | 2000-2003 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line WAP Fast Time (45 km/h) (2T) | 2003-2004 | 2,8 kW / 3,8 PS |
Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DD Fast Time, Racing Life ( Euro 2) (2T) | 2003-2006 | |
Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (25 km/h) (2T) | 1997-1998 | 2,0 kW / 2,7 PS |
Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (45 km/h, Euro 2) (2T) | 2006 | |
Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (45 km/h, Euro 2-2.3) (2T) | 2003-2004 | |
Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (50 km/h) (2T) | 1994-1999 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (50 km/h, Euro 1) (2T) | 1999-2002 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (50 km/h, Euro 2) (2T) | 2001-2002 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC Racing (25 km/h) (2T) | 2004-2006 | 2,0 kW / 2,7 PS |
Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC TB R (45 km/h) (2T) | 2007-2008 | 2,5 kW / 3,4 PS |
Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom LC DD (50 km/h) (2T) | 2000-2002 | |
Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom LC DD (50 km/h) (2T) | 1997-1999 | |
Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom LC DD Digit ( Euro 2-2.3) | 2002-2003 | |
Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom LC DD Digit Racing Life ( Euro 2) (2T) | 2004-2006 | |
Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom LC DT (50 km/h) (2T) | 1994-1996 | |
Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom LC DT Spectrum (2T) | 2000-2002 | |
Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom LC R (45 km/h) (2T) | 2007-2011 | |
Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox AC DD (Euro 1) (2T) | 1998 | 2,8 kW / 3,8 PS |
Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox AC DD (Euro 2) (2T) | 2002 | 2,8 kW / 3,8 PS |
Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox LC DD (2T) | 2000-2003 | 2,8 kW / 3,8 PS |
Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox LC DD (Euro 1) (2T) | 1998-1999 | 2,8 kW / 3,8 PS |
Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox LC DD Digit (25 km/h) (2T) | 2004-2009 | 1,6 kW / 2,2 PS |
Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox LC DD Digit (45 km/h) (2T) | 2004-2009 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox LC DD Digit (50 km/h) (2T) | 2002-2003 | 2,8 kW / 3,8 PS |
Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox LC DT (2T) | 1996-1997 | 2,8 kW / 3,8 PS |
Malaguti | Yesterday | 50 | Yesterday 50 (2T) | 1997-2001 | 2,8 kW / 3,8 PS |
Malaguti | Yesterday | 50 | Yesterday 50 (2T) | 1997-2001 | 2,8 kW / 3,8 PS |
Malaguti | Yesterday | 50 | Yesterday 50 (2T) | 1997-2001 | 2,8 kW / 3,8 PS |
MBK | Booster | 100 | Booster 100 (2T) | 1999-2002 | 5,8 kW / 7,9 PS |
MBK | Evolis | 50 | Evolis 50 (2T) | 1992 | 3,0 kW / 4,1 PS |
MBK | Fizz | 50 | Fizz 50 (2T) | 1995-1997 | 3,0 kW / 4,1 PS |
MBK | Flipper | 50 | Flipper 50 (2T) | 1999-2002 | 3,3 kW / 4,5 PS |
MBK | Flipper | 50 | Flipper 50 (2T) | 2003-2006 | 2,4 kW / 3,3 PS |
MBK | Forte | 50 | Forte 50 (50 km/h) (2T) | 1993-1998 | 3,0 kW / 4,1 PS |
MBK | Mach G | 50 | Mach G 50 AC (SA22 1-3) (2T) | 2002-2006 | 2,1 kW / 2,9 PS |
MBK | Mach G | 50 | Mach G 50 AC (SA22 4-5) (2T) | 2002-2006 | 2,1 kW / 2,9 PS |
MBK | Mach G | 50 | Mach G 50 LC (2T) | 2002-2006 | 2,9 kW / 3,9 PS |
MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance (2T) | 2000-2001 | 3,2 kW / 4,4 PS |
MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance (50 km/h) (2T) | 1997-1999 | 3,2 kW / 4,4 PS |
MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance F1 (50 km/h) (2T) | 1999-2001 | 3,2 kW / 4,4 PS |
MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Jaguar (45 km/h) (2T) | 2001-2002 | 3,2 kW / 4,4 PS |
MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Jaguar (50 km/h) (2T) | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS |
MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 1997-2006 | |
MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2000-2003 | |
MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2004 | |
MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 1999-2006 | |
MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Modell 2004 (2T) | 2004-2006 | |
MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Naked (2T) | 2005-2006 | |
MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Power up (2T) | 2006 | 3,4 kW / 4,6 PS |
MBK | Nitro | 100 | Nitro 100 (1 SB) (2T) | 2000 | 5,5 kW / 7,5 PS |
MBK | Nitro | 100 | Nitro 100 (2 SB) (2T) | 1999-2003 | 5,5 kW / 7,5 PS |
MBK | Ovetto | 50 | Ovetto 50 (45 km/h) (2T) | 2002-2006 | 2,1 kW / 2,9 PS |
MBK | Ovetto | 50 | Ovetto 50 (50 km/h) (2T) | 1996-2001 | 2,9 kW / 3,9 PS |
MBK | Ovetto | 50 | Ovetto 50 (50 km/h) (2T) | 1999-2001 | 2,9 kW / 3,9 PS |
MBK | Ovetto | 50 | Ovetto 50 KAT (2T) | 2004-2007 | 2,1 kW / 2,9 PS |
MBK | Ovetto | 100 | Ovetto 100 (2T) | 1999-2003 | 5,0 kW / 6,8 PS |
MBK | Spirit | 50 | Spirit 50 (2T) | 1992 | |
MBK | Stunt | 50 | Stunt 50 (Euro 1) (2T) | 1999-2001 | 2,5 kW / 3,4 PS |
MBK | Stunt | 50 | Stunt 50 (Euro 2) (2T) | 2002-2006 | 2,7 kW / 3,7 PS |
Peugeot | Squab | 50 | Squab 50 (2T) | 1995-1996 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Squab | 50 | Squab 50 (2T) (Bremse Heng Tong) | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | Squab | 50 | Squab 50 (2T)(Bremse AJP) | 1994 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Peugeot | SV | 50 | SV 50 Geo (2T) (1 SB) | 1993-1998 | 3,2 kW / 4,4 PS |
Peugeot | SV | 50 | SV 50 Geo (2T)(2 SB) | 1992-1993 | 3,2 kW / 4,4 PS |
Peugeot | SV | 50 | SV 50 L, R, Garros, Sport Junior (2T) (1 SB) | 1993-1998 | 3,2 kW / 4,4 PS |
Peugeot | SV | 50 | SV 50 L, R, Garros, Sport Junior (2T) (2 TB) | 1993-1998 | 3,2 kW / 4,4 PS |
Peugeot | SV | 50 | SV 50 LM (2T) (1 SB) | 1995-1998 | 3,2 kW / 4,4 PS |
Peugeot | SV | 80 | SV 80 Geo (1 SB) (2T) | 1991-1993 | 4,8 kW / 6,5 PS |
Peugeot | SV | 80 | SV 80 Geo (1 SB) (2T) | 1993-1995 | 4,8 kW / 6,5 PS |
Peugeot | SV | 80 | SV 80 Geo L (1 SB) (2T) | 1996 | 4,8 kW / 6,5 PS |
Peugeot | Zenith | 50 | Zenith 50 LM (2 TB) (2T) | 1997-1998 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Sachs | Optima | 50 | Optima 50 | 1995-2005 | 2,2 kW / 3,0 PS |
Sachs | Squab | 50 | Squab 50 | 1994-1996 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Sachs | Squab | 50 | Squab 50 | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Sachs | Squab | 50 | Squab 50 | 1997 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Sachs | Squab | 50 | Squab 50 Junior | 1997 | 3,7 kW / 5,0 PS |
Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 (2T) | 2000-2001 | 3,2 kW / 4,4 PS |
Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 (45 km/h) (2T) | 2000-2003 | |
Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 (45 km/h) (2T) | 2004-2012 | 2,7 kW / 3,7 PS |
Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Assistance (50 km/h) (2T) | 1997-2001 | 3,2 kW / 4,4 PS |
Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2004-2012 | |
Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (50 km/h) (2T) | 2000-2003 | |
Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2005-2012 | |
Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Niro R (50 km/h) (2T) | 1999-2001 | 3,2 kW / 4,4 PS |
Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Niro R/Tech 3 KAT (2T) | 2002-2003 | 2,7 kW / 3,7 PS |
Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R (Modell 2012) (2T) | 2012 | 2,4 kW / 3,3 PS |
Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2003-2012 | 2,0 kW / 2,7 PS |
Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2004-2012 | |
Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R Naked (Modell 2012) (2T) | 2012 | 2,4 kW / 3,3 PS |
Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R NS50 (2T) | 2013 | 2,4 kW / 3,3 PS |
Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R NS50 (2T) | 2014 | 2,4 kW / 3,3 PS |
Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R NS50 (2T) | 2015 | 2,4 kW / 3,3 PS |
Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2003-2012 | |
Yamaha | Axis | 50 | Axis 50 (25 km/h ) (2T) | 1997-1998 | 1,0 kW / 1,4 PS |
Yamaha | Axis | 50 | Axis 50 (25 km/h ) (2T) | 1997-1998 | 1,0 kW / 1,4 PS |
Yamaha | Axis | 50 | Axis 50 (25 km/h ) (2T) | 1997-1998 | 1,0 kW / 1,4 PS |
Yamaha | Axis | 50 | Axis 50 (25 km/h ) (2T) | 1997-1998 | 1,0 kW / 1,4 PS |
Yamaha | Axis | 50 | Axis 50 (25 km/h ) (2T) | 1997-1998 | 1,0 kW / 1,4 PS |
Yamaha | Axis | 50 | Axis 50 (50 km/h) (2T) | 1995-1998 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Yamaha | Axis | 50 | Axis 50 (50 km/h) (2T) | 1995-1998 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Yamaha | Axis | 50 | Axis 50 (50 km/h) (2T) | 1995-1998 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Yamaha | Axis | 50 | Axis 50 (50 km/h) (2T) | 1995-1998 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Yamaha | Axis | 50 | Axis 50 (50 km/h) (2T) | 1995-1998 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Yamaha | Breeze | 50 | Breeze 50 (2T) | 1994-1998 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992-1994 | |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992-1994 | 3,4 kW / 4,6 PS |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992-1994 | 3,4 kW / 4,6 PS |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992-1994 | 3,4 kW / 4,6 PS |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992-1994 | 3,4 kW / 4,6 PS |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) (Modell 2010) | 2010 | |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) Easy | 2014-2015 | |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 12 Zoll (2T) | 2004 | |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Bump (2T) | 1996-1999 | 3,4 kW / 4,6 PS |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Naked (2T) | 2004 | |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | 2003-2007 | |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1995-1998 | |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999-2002 | |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999-2002 | |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999-2002 | |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999-2002 | |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999-2002 | |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999-2002 | |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 R Road (2T) | 1994-1995 | |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995-1999 | 3,4 kW / 4,6 PS |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995-1999 | 3,4 kW / 4,6 PS |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995-1999 | 3,4 kW / 4,6 PS |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995-1999 | 3,4 kW / 4,6 PS |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995-1999 | 3,4 kW / 4,6 PS |
Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995-1999 | 3,4 kW / 4,6 PS |
Yamaha | BWs | 100 | BW´s 100 | 1999-2000 | 5,8 kW / 7,9 PS |
Yamaha | DT | 50 | DT 50 LC | 1998 | |
Yamaha | Jog | 50 | Jog 50 R AC | 2002 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Yamaha | Jog | 50 | Jog 50 R AC | 2002 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Yamaha | Jog | 50 | Jog 50 RR LC | 2002-2012 | 2,8 kW / 3,8 PS |
Yamaha | Jog | 50 | Jog 50 ZA AC | 1995-1996 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Yamaha | Neos | 50 | Neo´s 50 (2T) | 1997-1998 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Yamaha | Neos | 50 | Neo´s 50 (2T) | 1999-2001 | 2,9 kW / 3,9 PS |
Yamaha | Neos | 50 | Neo´s 50 (2T) | 2002-2003 | 2,4 kW / 3,3 PS |
Yamaha | Neos | 50 | Neo´s 50 (2T) | 2004-2007 | 2,4 kW / 3,3 PS |
Yamaha | Neos | 50 | Neo´s 50 (2T) | 2007-2008 | 2,4 kW / 3,3 PS |
Yamaha | Neos | 50 | Neo´s 50 (2T), Kat. | 2004-2007 | 2,1 kW / 2,9 PS |
Yamaha | Neos | 50 | Neo´s 50 Easy (2T) | 2013-2015 | |
Yamaha | Neos | 100 | Neo´s 100 (2T) | 1999-2003 | 5,0 kW / 6,8 PS |
Yamaha | Slider | 50 | Slider 50 (Euro 1) | 1999-2002 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Yamaha | Slider | 50 | Slider 50 (Euro 2) | 2003-2004 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Yamaha | Slider | 50 | Slider 50 Naked | 2004-2006 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Yamaha | Why | 50 | Why 50 | 1998-2001 | 3,4 kW / 4,6 PS |
Yamaha | Why | 50 | Why 50 | 2002-2003 | 2,4 kW / 3,3 PS |
Yamaha | Why | 50 | Why 50 | 2004 | 2,4 kW / 3,3 PS |
Yamaha | YE Zest | 50 | YE Zest 50 | 1992-1993 | 3,0 kW / 4,1 PS |
Yamaha | YE Zest | 50 | YE Zest 50 | 1993-1999 | 3,0 kW / 4,1 PS |
- Versandgewicht: 0,06 kg